id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 318 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00658747 | 2023-10-07 | Kwara | 154.95 | A |
REC-00377600 | 2024-08-28 | Cross River | 208.49 | C |
REC-00518482 | 2025-03-24 | Oyo | 144.95 | A |
REC-00285681 | 2022-08-21 | Cross River | 84.61 | B |
REC-00741034 | 2022-05-07 | Kano | 182.37 | A |
REC-00933139 | 2024-07-07 | Bayelsa | 37.42 | A |
REC-00592464 | 2022-06-02 | Adamawa | 114.91 | B |
REC-00824619 | 2022-02-17 | Jigawa | 72.07 | A |
REC-00121506 | 2024-07-07 | Abia | 150.88 | A |
REC-00098941 | 2022-04-04 | Abia | 192.43 | A |
REC-00257359 | 2023-03-24 | Taraba | 114.3 | B |
REC-00604681 | 2024-11-13 | Edo | 61.09 | B |
REC-00970492 | 2022-10-17 | Katsina | 123.94 | A |
REC-00431266 | 2023-05-18 | Rivers | 135.69 | C |
REC-00872626 | 2022-09-30 | Kano | 164.11 | C |
REC-00643855 | 2022-07-07 | Cross River | 96.51 | A |
REC-00600217 | 2022-04-22 | Jigawa | 93.52 | A |
REC-00166399 | 2022-02-26 | Jigawa | 41.23 | B |
REC-00649630 | 2023-03-17 | Kano | 132.16 | C |
REC-00772005 | 2023-06-12 | Adamawa | 48.19 | A |
REC-00130635 | 2024-02-13 | Taraba | 77.84 | B |
REC-00525468 | 2023-10-13 | Niger | 66.63 | A |
REC-00556482 | 2023-01-27 | Enugu | 144.91 | B |
REC-00692872 | 2023-09-01 | Oyo | 13.45 | B |
REC-00745408 | 2025-03-26 | Osun | 124.69 | A |
REC-00517216 | 2024-04-22 | Kwara | 112.82 | A |
REC-00358543 | 2022-06-28 | Niger | 163.02 | B |
REC-00862923 | 2024-01-17 | Gombe | 77.34 | B |
REC-00639680 | 2023-09-27 | Kebbi | 185.39 | B |
REC-00083977 | 2024-07-06 | Akwa Ibom | 38.35 | A |
REC-00741250 | 2023-01-26 | Ogun | 132.86 | A |
REC-00777632 | 2023-07-26 | Plateau | 107.42 | C |
REC-00227000 | 2024-09-14 | Kebbi | 74.63 | B |
REC-00380148 | 2023-11-10 | Ondo | 29.73 | B |
REC-00063939 | 2022-06-25 | FCT | 138.15 | C |
REC-00974686 | 2023-10-12 | Bayelsa | 176.77 | C |
REC-00841248 | 2023-11-16 | Yobe | 0 | B |
REC-00792598 | 2024-07-31 | Delta | 54.15 | A |
REC-00289941 | 2023-12-03 | Kwara | 109.14 | B |
REC-00158198 | 2022-02-12 | Lagos | 42.44 | B |
REC-00591907 | 2022-05-27 | Kogi | 48.9 | A |
REC-00113678 | 2025-03-18 | Bauchi | 104.54 | A |
REC-00226961 | 2023-09-25 | Niger | 123.78 | C |
REC-00154910 | 2023-01-16 | Adamawa | 80.74 | B |
REC-00693425 | 2022-01-14 | Lagos | 112.31 | A |
REC-00604551 | 2023-10-20 | Niger | 0 | A |
REC-00579428 | 2022-08-23 | Jigawa | 109.13 | A |
REC-00261439 | 2024-11-03 | Oyo | 86.81 | A |
REC-00481566 | 2024-06-08 | Cross River | 149.4 | C |
REC-00942398 | 2023-09-20 | Enugu | 105.68 | A |
REC-00635779 | 2024-12-25 | Enugu | 58.67 | A |
REC-00807930 | 2024-01-19 | Enugu | 178.77 | A |
REC-00043277 | 2023-06-04 | Jigawa | 100.79 | A |
REC-00382046 | 2023-11-16 | Akwa Ibom | 91.62 | B |
REC-00925645 | 2024-04-30 | Plateau | 173.82 | A |
REC-00458783 | 2023-09-12 | Kano | 11.44 | C |
REC-00452460 | 2022-11-12 | Delta | 121.72 | C |
REC-00548292 | 2022-05-25 | Gombe | 95.8 | A |
REC-00469820 | 2023-10-22 | Kano | 77.07 | A |
REC-00571414 | 2022-09-05 | Bauchi | 209.53 | A |
REC-00634146 | 2023-03-07 | Delta | 116.73 | A |
REC-00478640 | 2023-11-28 | Enugu | 90.65 | C |
REC-00355950 | 2022-03-03 | Kebbi | 137.54 | B |
REC-00341237 | 2022-07-23 | Rivers | 183.22 | A |
REC-00950486 | 2024-08-03 | Bauchi | 78.18 | C |
REC-00034390 | 2023-06-02 | Osun | 82.38 | A |
REC-00961136 | 2022-11-15 | Kaduna | 56.08 | B |
REC-00901600 | 2024-08-30 | Jigawa | 96.17 | A |
REC-00725417 | 2024-05-14 | Ebonyi | 92.17 | B |
REC-00352841 | 2024-09-15 | Ogun | 104.13 | B |
REC-00003520 | 2025-03-05 | Kwara | 151.42 | A |
REC-00818756 | 2024-04-05 | Yobe | 112.71 | A |
REC-00039517 | 2024-03-19 | Delta | 101.74 | C |
REC-00494477 | 2022-10-08 | Niger | 164.15 | A |
REC-00624685 | 2022-08-03 | Cross River | 97 | A |
REC-00369093 | 2022-07-01 | Imo | 102.16 | A |
REC-00409608 | 2022-05-27 | Plateau | 124.4 | A |
REC-00182880 | 2023-06-30 | Ebonyi | 113.78 | B |
REC-00988376 | 2024-01-06 | Rivers | 108.98 | C |
REC-00163407 | 2022-07-30 | Katsina | 69.61 | B |
REC-00920057 | 2022-07-02 | Cross River | 30.23 | A |
REC-00807846 | 2025-02-03 | Edo | 196.14 | B |
REC-00361355 | 2023-02-11 | Kano | 58.82 | B |
REC-00817504 | 2023-08-11 | Anambra | 99.34 | A |
REC-00107817 | 2022-09-05 | Zamfara | 89.11 | A |
REC-00419855 | 2024-08-05 | Benue | 96.54 | C |
REC-00526129 | 2023-12-03 | Taraba | 105.26 | A |
REC-00472609 | 2022-11-21 | Bayelsa | 112.45 | A |
REC-00651120 | 2023-01-03 | Adamawa | 82.24 | B |
REC-00979051 | 2022-05-15 | Kwara | 97.75 | A |
REC-00389246 | 2024-03-06 | Kogi | 172.36 | B |
REC-00459697 | 2023-05-02 | Imo | 99.82 | A |
REC-00971125 | 2024-01-03 | Oyo | 155.28 | A |
REC-00996049 | 2023-11-06 | Akwa Ibom | 34.76 | C |
REC-00856374 | 2022-07-28 | Yobe | 97.56 | B |
REC-00491689 | 2023-09-01 | Niger | 45.15 | B |
REC-00055155 | 2022-07-03 | Lagos | 147.47 | A |
REC-00459757 | 2023-11-10 | Borno | 42.91 | A |
REC-00949641 | 2024-11-19 | Katsina | 146.17 | B |
REC-00331582 | 2024-09-13 | Oyo | 173.52 | B |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.