farm_id stringlengths 11 11 | crop stringclasses 12
values | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | farm_gate_price_ngn_kg float64 30 1.23k | market_price_ngn_kg float64 50 1.98k | margin_pct float64 10 80 |
|---|---|---|---|---|---|
FARM-003645 | millet | 2024-03-17 | 298.79 | 50 | 43.4 |
FARM-044266 | cocoa | 2022-03-27 | 365.3 | 746.65 | 42.5 |
FARM-041404 | rice | 2022-11-04 | 469.5 | 287.52 | 59.2 |
FARM-020297 | tomato | 2022-01-31 | 197.41 | 658.34 | 24.2 |
FARM-044163 | cassava | 2023-04-19 | 680.49 | 800.43 | 46.1 |
FARM-019082 | cassava | 2022-05-28 | 679.69 | 428.05 | 36.1 |
FARM-033912 | oil_palm | 2022-04-21 | 305.33 | 1,484.55 | 61 |
FARM-027417 | soybean | 2022-09-30 | 362.89 | 680.46 | 57.8 |
FARM-030480 | yam | 2023-03-08 | 368.51 | 557.77 | 43.5 |
FARM-033622 | maize | 2023-11-07 | 365.06 | 102.77 | 57.8 |
FARM-030017 | cassava | 2022-08-26 | 457.01 | 268.45 | 57.7 |
FARM-047094 | maize | 2022-07-04 | 520.69 | 705.86 | 10 |
FARM-024148 | groundnut | 2022-12-02 | 419.89 | 861.32 | 36.4 |
FARM-008705 | cocoa | 2022-09-29 | 446.95 | 695.91 | 25.1 |
FARM-036545 | millet | 2022-04-29 | 361.41 | 531.93 | 32.9 |
FARM-011286 | maize | 2024-03-25 | 641.15 | 137.43 | 46.1 |
FARM-033804 | oil_palm | 2023-02-22 | 105.94 | 324.66 | 76.6 |
FARM-021621 | onion | 2022-11-10 | 30 | 614.18 | 65.6 |
FARM-045840 | millet | 2025-01-16 | 298.74 | 655.67 | 69.6 |
FARM-025404 | maize | 2025-01-26 | 663.33 | 651.58 | 44.6 |
FARM-008541 | onion | 2022-04-27 | 436.7 | 404.43 | 56.5 |
FARM-018345 | yam | 2024-11-24 | 34.77 | 1,245.6 | 53.6 |
FARM-024144 | millet | 2023-04-19 | 422.28 | 580.98 | 80 |
FARM-005779 | oil_palm | 2023-06-19 | 496.86 | 270.8 | 52.3 |
FARM-000252 | oil_palm | 2022-02-21 | 220.4 | 299.67 | 39.9 |
FARM-034950 | yam | 2024-01-28 | 428.61 | 482.41 | 21.7 |
FARM-007651 | cocoa | 2024-09-16 | 350.84 | 615.84 | 59.3 |
FARM-013078 | soybean | 2023-08-16 | 578.97 | 1,065.98 | 46.9 |
FARM-006228 | tomato | 2022-01-06 | 211.74 | 548.89 | 69.1 |
FARM-007503 | onion | 2022-03-09 | 500.33 | 973.29 | 44.3 |
FARM-023925 | yam | 2022-07-15 | 279.76 | 104.16 | 48.4 |
FARM-004621 | onion | 2023-01-20 | 298.28 | 386.43 | 40.1 |
FARM-014222 | sorghum | 2023-05-24 | 124.7 | 438.52 | 10 |
FARM-032502 | tomato | 2023-12-31 | 475.2 | 263.22 | 26.9 |
FARM-026542 | oil_palm | 2023-07-18 | 550.53 | 399 | 62.1 |
FARM-033074 | onion | 2023-09-25 | 296.01 | 772.51 | 47.1 |
FARM-049261 | millet | 2024-08-06 | 135.36 | 739.65 | 55.4 |
FARM-003153 | millet | 2024-06-23 | 230.47 | 647.19 | 30.1 |
FARM-004156 | onion | 2022-05-23 | 52.32 | 519.5 | 41.8 |
FARM-045702 | cocoa | 2024-06-12 | 360.12 | 188.23 | 55.1 |
FARM-036204 | sorghum | 2022-12-16 | 552.26 | 379.02 | 53.3 |
FARM-028880 | maize | 2024-02-21 | 557.66 | 50 | 44.5 |
FARM-044375 | groundnut | 2025-02-03 | 561.97 | 674.85 | 48.2 |
FARM-007901 | rice | 2024-07-22 | 470.33 | 274.03 | 46.7 |
FARM-020841 | cassava | 2024-07-15 | 451.35 | 695.5 | 44 |
FARM-033063 | oil_palm | 2024-06-09 | 444.29 | 326.75 | 49.6 |
FARM-003211 | soybean | 2022-09-19 | 303.11 | 178.37 | 48.4 |
FARM-011333 | cocoa | 2023-10-07 | 296.07 | 295.68 | 66.8 |
FARM-044071 | yam | 2024-09-05 | 365.22 | 266.42 | 36.1 |
FARM-034224 | oil_palm | 2024-06-22 | 584.66 | 728.3 | 42.3 |
FARM-022582 | millet | 2024-08-04 | 531.18 | 654.66 | 43.4 |
FARM-013839 | rice | 2024-06-19 | 193.31 | 778.75 | 16.2 |
FARM-011244 | maize | 2022-05-31 | 59.93 | 680.73 | 52 |
FARM-004681 | maize | 2023-01-19 | 495.08 | 672.25 | 39.2 |
FARM-015374 | soybean | 2024-08-31 | 238.23 | 390.59 | 62.3 |
FARM-032253 | tomato | 2023-06-01 | 345.59 | 320.75 | 22.8 |
FARM-020079 | yam | 2024-02-20 | 159.44 | 703.74 | 34.8 |
FARM-016784 | cassava | 2024-06-26 | 495.72 | 961.38 | 50 |
FARM-002661 | cassava | 2023-12-04 | 311.66 | 1,024.72 | 66.2 |
FARM-007673 | millet | 2024-06-25 | 419.23 | 346.37 | 60.2 |
FARM-045638 | tomato | 2022-12-04 | 429.1 | 871.43 | 66.4 |
FARM-048412 | millet | 2024-12-12 | 335.32 | 944.96 | 43.8 |
FARM-042822 | cocoa | 2022-11-26 | 420.21 | 50 | 10 |
FARM-045246 | maize | 2023-10-07 | 312.54 | 278.77 | 61.9 |
FARM-042963 | cocoa | 2023-01-07 | 337.68 | 613.96 | 49.5 |
FARM-021726 | groundnut | 2022-03-04 | 370.79 | 85.18 | 11.5 |
FARM-026442 | millet | 2024-01-15 | 357.77 | 1,174.93 | 26.5 |
FARM-035293 | onion | 2023-01-06 | 274.57 | 50 | 18.7 |
FARM-045521 | millet | 2023-12-30 | 148.87 | 339.68 | 42.4 |
FARM-043934 | maize | 2022-03-04 | 30 | 653.18 | 54.8 |
FARM-012443 | rice | 2024-12-24 | 129.43 | 725.59 | 42.1 |
FARM-012095 | sorghum | 2023-12-22 | 351.37 | 542.53 | 28.5 |
FARM-016956 | tomato | 2024-08-07 | 274.5 | 283.04 | 29.5 |
FARM-017900 | soybean | 2023-02-17 | 297.26 | 235.21 | 29.8 |
FARM-002467 | cassava | 2023-05-02 | 584.83 | 542.77 | 36.7 |
FARM-030139 | onion | 2022-03-18 | 462.47 | 499.54 | 46.1 |
FARM-046810 | yam | 2023-12-03 | 30 | 458.89 | 41.8 |
FARM-047045 | oil_palm | 2024-01-19 | 438.84 | 252.36 | 63.4 |
FARM-026228 | millet | 2023-08-13 | 431.15 | 525.4 | 57 |
FARM-007816 | groundnut | 2024-10-20 | 564.99 | 440.55 | 42.1 |
FARM-015861 | onion | 2024-10-12 | 558.1 | 286.08 | 56.6 |
FARM-021964 | sorghum | 2022-05-01 | 347.78 | 485.86 | 27.5 |
FARM-047539 | onion | 2022-10-30 | 419.8 | 303.19 | 34.6 |
FARM-015640 | soybean | 2023-07-12 | 408.46 | 148.25 | 68.4 |
FARM-032967 | yam | 2024-12-06 | 30 | 262.05 | 59.1 |
FARM-009949 | oil_palm | 2023-11-02 | 269.74 | 657.39 | 19.2 |
FARM-016563 | cassava | 2023-10-26 | 573.35 | 602.68 | 50.1 |
FARM-004209 | onion | 2024-01-02 | 330.49 | 50 | 38.3 |
FARM-024500 | rice | 2022-07-12 | 465.22 | 629.3 | 40.8 |
FARM-028926 | groundnut | 2023-06-06 | 92.23 | 1,085.73 | 46.7 |
FARM-044710 | millet | 2024-10-15 | 286.49 | 529.3 | 58.7 |
FARM-021703 | cocoa | 2023-07-07 | 644.77 | 594.93 | 54 |
FARM-041586 | rice | 2023-09-26 | 400.66 | 312.9 | 20.2 |
FARM-018200 | maize | 2024-03-24 | 318.32 | 142.78 | 26.4 |
FARM-037386 | yam | 2022-09-12 | 284.51 | 843.11 | 30.9 |
FARM-006031 | tomato | 2023-11-15 | 33.93 | 71.06 | 46.4 |
FARM-035541 | oil_palm | 2022-01-15 | 283.63 | 252.43 | 29.5 |
FARM-019534 | yam | 2024-08-24 | 235.33 | 562.3 | 58.7 |
FARM-016248 | cocoa | 2023-01-21 | 350.82 | 633.58 | 47.4 |
FARM-049335 | rice | 2022-11-24 | 407.93 | 775.88 | 51.4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.