state stringclasses 37
values | commodity stringclasses 8
values | month stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-01-01 00:00:00 | price_index float64 80 300 | inflation_yoy_pct float64 -5 47.9 |
|---|---|---|---|---|
Katsina | millet | 2024-01 | 176.78 | 8.2 |
Oyo | maize | 2022-01 | 162.67 | 17 |
Niger | cassava | 2023-06 | 202.67 | 16.7 |
Kogi | tomato | 2023-06 | 126.97 | 30.2 |
Niger | cassava | 2023-06 | 185.82 | 5.2 |
Ondo | cassava | 2025-01 | 83.89 | 23.9 |
Plateau | maize | 2023-06 | 186.71 | 22.4 |
Imo | cassava | 2023-01 | 146.58 | 30.2 |
Akwa Ibom | maize | 2024-01 | 80 | 3.4 |
Lagos | sorghum | 2025-01 | 136.15 | 21.5 |
Kogi | millet | 2022-01 | 118.79 | 21.9 |
Akwa Ibom | maize | 2023-06 | 80 | 21.4 |
Borno | millet | 2022-06 | 153.89 | 18.1 |
Ondo | cassava | 2022-01 | 169.26 | 29.9 |
Imo | onion | 2024-01 | 122.89 | 16.4 |
Ekiti | yam | 2024-01 | 167.97 | 17.6 |
Bauchi | rice | 2024-06 | 135.94 | 21.5 |
Adamawa | onion | 2024-01 | 173.37 | 8.2 |
Enugu | millet | 2022-01 | 216.17 | 16.2 |
Kaduna | millet | 2022-01 | 126.3 | 20.3 |
Imo | sorghum | 2024-06 | 210.57 | 32.4 |
Akwa Ibom | yam | 2024-01 | 136.94 | 28.2 |
Akwa Ibom | rice | 2023-01 | 80.99 | 30.3 |
Kogi | maize | 2025-01 | 192.61 | 22.1 |
Taraba | tomato | 2023-06 | 159.1 | 18.3 |
Cross River | rice | 2024-01 | 171.89 | 16.4 |
Abia | maize | 2023-01 | 112.22 | 11.6 |
Niger | onion | 2024-01 | 148.18 | 0.3 |
Ogun | yam | 2022-06 | 124.59 | 24.2 |
Kaduna | tomato | 2023-01 | 80 | 9.3 |
Taraba | maize | 2024-06 | 135.78 | 19.8 |
Sokoto | cassava | 2022-06 | 96.63 | 37.5 |
Jigawa | sorghum | 2022-06 | 115.96 | 13.7 |
Imo | onion | 2023-06 | 109.38 | 28.5 |
Kaduna | millet | 2022-06 | 128.52 | 22.5 |
Lagos | millet | 2025-01 | 230.57 | 30.4 |
Ekiti | rice | 2024-01 | 107.49 | 16.7 |
Akwa Ibom | yam | 2023-06 | 132.08 | 3.7 |
FCT | sorghum | 2025-01 | 197.79 | 23.1 |
Kogi | tomato | 2022-01 | 121.26 | 28.6 |
Imo | sorghum | 2024-06 | 147.74 | 17.8 |
Borno | tomato | 2023-06 | 146.14 | 24 |
Taraba | yam | 2024-01 | 177.66 | 20.3 |
Ogun | tomato | 2024-06 | 129.08 | 18.2 |
Ondo | rice | 2022-01 | 208.78 | 34.6 |
Rivers | cassava | 2022-06 | 88.52 | 21.3 |
Benue | yam | 2024-06 | 121.48 | 22.9 |
Bauchi | cassava | 2023-01 | 174.03 | 20.8 |
Gombe | cassava | 2022-01 | 140.21 | 17.4 |
Benue | rice | 2023-01 | 118.35 | 21 |
Adamawa | cassava | 2023-06 | 147.79 | 28.2 |
Bauchi | onion | 2024-01 | 145.03 | 17.1 |
Oyo | maize | 2024-01 | 88.4 | 14 |
Imo | yam | 2024-01 | 158.81 | 20.4 |
Adamawa | tomato | 2023-01 | 123.11 | 20.7 |
Gombe | rice | 2022-01 | 162.5 | 32.1 |
Niger | cassava | 2023-06 | 214.42 | 17.4 |
Oyo | tomato | 2023-01 | 191.35 | 18 |
Niger | cassava | 2022-06 | 124.6 | 15.9 |
Kano | onion | 2024-01 | 80 | 24.7 |
Adamawa | cassava | 2023-06 | 150.11 | 30.4 |
Nasarawa | maize | 2024-06 | 178.31 | 15.8 |
Ondo | yam | 2024-01 | 179.5 | -0.4 |
Zamfara | millet | 2023-01 | 138.61 | 20.1 |
Niger | sorghum | 2024-06 | 142.22 | 18 |
Ekiti | onion | 2024-01 | 122.95 | 28.7 |
Katsina | yam | 2023-01 | 165.72 | 28.5 |
Edo | tomato | 2023-06 | 167.61 | 11.9 |
Anambra | sorghum | 2023-01 | 179.31 | 5.4 |
Taraba | sorghum | 2022-06 | 109.41 | 6.7 |
Borno | sorghum | 2023-01 | 121.64 | 22.8 |
Adamawa | maize | 2024-01 | 186.41 | 24 |
Abia | sorghum | 2024-06 | 140.55 | 37.5 |
Katsina | yam | 2024-01 | 119.2 | 16.9 |
Rivers | yam | 2024-01 | 88.57 | 15 |
Nasarawa | millet | 2022-06 | 213.83 | 12.3 |
Akwa Ibom | onion | 2025-01 | 102.82 | 27.5 |
Kano | tomato | 2024-01 | 185.43 | 3.3 |
Rivers | cassava | 2024-06 | 123.93 | 20.4 |
Sokoto | sorghum | 2025-01 | 108.29 | 29.4 |
Abia | tomato | 2023-01 | 80 | 11.8 |
Benue | rice | 2022-06 | 96.58 | 13.1 |
Kaduna | onion | 2024-01 | 80 | 9.3 |
Gombe | cassava | 2022-06 | 163.17 | 20.7 |
Zamfara | maize | 2025-01 | 212.67 | 20.8 |
Anambra | tomato | 2023-01 | 171.21 | 13 |
Enugu | maize | 2024-01 | 187.38 | 15.3 |
Nasarawa | cassava | 2024-06 | 203.6 | 8.6 |
Bauchi | sorghum | 2024-01 | 136.22 | 30.4 |
Ondo | onion | 2023-06 | 131.92 | 13.6 |
Delta | cassava | 2023-01 | 155.12 | 23.4 |
Nasarawa | yam | 2025-01 | 154.58 | 18.9 |
Kogi | sorghum | 2022-01 | 236.39 | 13.5 |
Edo | tomato | 2022-06 | 122.65 | 15.8 |
Katsina | rice | 2025-01 | 191.06 | 20.5 |
Adamawa | tomato | 2023-06 | 194.97 | 13.1 |
Kogi | maize | 2023-06 | 132.69 | 15.9 |
Osun | yam | 2023-01 | 130.65 | 18.9 |
Osun | yam | 2025-01 | 105.61 | 15.3 |
Ogun | rice | 2024-06 | 125.34 | 13.4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.