Nigeria Agriculture & Food Systems
Collection
A collection of Nigerian agriculture & food systems datasets. • 42 items • Updated
id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 309 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00608992 | 2024-02-15 | Lagos | 93.3 | A |
REC-00851582 | 2023-09-29 | Gombe | 21.97 | B |
REC-00917631 | 2023-09-23 | Ondo | 16.59 | C |
REC-00130009 | 2022-11-14 | Edo | 111.48 | B |
REC-00007708 | 2023-11-02 | Rivers | 123.49 | B |
REC-00181887 | 2025-03-05 | Kaduna | 101.17 | A |
REC-00860817 | 2022-02-15 | Osun | 159.18 | C |
REC-00908605 | 2024-12-24 | Akwa Ibom | 130.41 | C |
REC-00799055 | 2024-12-19 | Kaduna | 111.11 | A |
REC-00427934 | 2024-07-24 | Kaduna | 138.33 | A |
REC-00607204 | 2023-12-21 | Plateau | 43.18 | A |
REC-00982301 | 2023-02-20 | Oyo | 47.16 | B |
REC-00043607 | 2022-01-22 | Abia | 178.12 | B |
REC-00870110 | 2024-10-02 | Ondo | 73.43 | C |
REC-00999608 | 2023-01-22 | Oyo | 163.41 | C |
REC-00227174 | 2022-05-18 | Yobe | 124.41 | A |
REC-00042402 | 2024-07-08 | Lagos | 90.47 | A |
REC-00200208 | 2024-03-15 | Zamfara | 32.75 | A |
REC-00033519 | 2023-10-22 | Bayelsa | 119.78 | B |
REC-00938450 | 2024-05-18 | Katsina | 95.26 | B |
REC-00031193 | 2023-04-26 | Delta | 166.87 | A |
REC-00186376 | 2023-05-28 | Ogun | 158.52 | A |
REC-00741073 | 2023-01-19 | Nasarawa | 91.02 | B |
REC-00414874 | 2023-02-03 | Ogun | 135.82 | B |
REC-00528650 | 2024-08-14 | Enugu | 95.63 | A |
REC-00924379 | 2022-09-13 | Kano | 92.19 | B |
REC-00796143 | 2024-05-11 | Ekiti | 134.98 | B |
REC-00612937 | 2023-03-01 | Kaduna | 41.3 | C |
REC-00479216 | 2024-02-13 | Oyo | 40.17 | A |
REC-00255648 | 2023-02-06 | Kwara | 36.43 | A |
REC-00795508 | 2025-02-22 | Rivers | 111.84 | A |
REC-00493511 | 2023-10-01 | Imo | 106.79 | C |
REC-00041300 | 2023-04-17 | Kogi | 78.93 | B |
REC-00692542 | 2022-03-12 | Yobe | 59.4 | A |
REC-00549098 | 2022-04-04 | Akwa Ibom | 206.14 | B |
REC-00100851 | 2024-03-06 | Adamawa | 37.71 | C |
REC-00499308 | 2022-01-25 | Delta | 161.33 | C |
REC-00975588 | 2024-05-17 | Plateau | 11.97 | A |
REC-00592472 | 2023-01-29 | Taraba | 137.95 | A |
REC-00498978 | 2024-07-24 | Plateau | 59.14 | A |
REC-00854137 | 2024-03-10 | Imo | 119.33 | A |
REC-00802535 | 2022-04-21 | Plateau | 66.38 | B |
REC-00325810 | 2023-05-18 | Sokoto | 98.84 | B |
REC-00041394 | 2022-08-16 | Ondo | 166.28 | B |
REC-00599314 | 2022-11-12 | Imo | 138.58 | B |
REC-00354487 | 2023-03-02 | Katsina | 141.88 | A |
REC-00726056 | 2022-12-10 | Borno | 140.4 | A |
REC-00852836 | 2023-07-09 | Gombe | 100.45 | A |
REC-00865483 | 2022-10-30 | Zamfara | 174.27 | A |
REC-00657247 | 2024-12-30 | Kebbi | 143.32 | A |
REC-00180152 | 2025-01-04 | Nasarawa | 76.34 | A |
REC-00488661 | 2025-02-09 | Bayelsa | 157.2 | C |
REC-00033490 | 2024-07-17 | Borno | 108.27 | C |
REC-00041251 | 2025-01-14 | Kebbi | 63.92 | C |
REC-00746482 | 2024-10-05 | Kebbi | 29.96 | C |
REC-00751478 | 2024-12-08 | Gombe | 105.91 | A |
REC-00949068 | 2025-01-04 | Cross River | 137.21 | B |
REC-00593240 | 2024-05-06 | Imo | 93.06 | A |
REC-00204894 | 2024-04-29 | Cross River | 60.72 | C |
REC-00334694 | 2022-09-13 | Kebbi | 100.42 | A |
REC-00754391 | 2025-03-26 | Ogun | 92.14 | B |
REC-00516611 | 2024-01-01 | Ekiti | 72.31 | B |
REC-00582609 | 2025-03-24 | Kano | 34.12 | B |
REC-00516970 | 2023-04-18 | Oyo | 19.02 | A |
REC-00933825 | 2023-03-28 | Nasarawa | 113.97 | B |
REC-00637055 | 2022-05-24 | Jigawa | 130.62 | C |
REC-00402266 | 2022-01-16 | Edo | 76.29 | A |
REC-00493089 | 2024-10-07 | Kogi | 73.33 | C |
REC-00078548 | 2023-09-19 | Jigawa | 115.67 | C |
REC-00553300 | 2023-07-30 | Enugu | 109.29 | B |
REC-00418388 | 2022-11-20 | Benue | 190.15 | A |
REC-00824069 | 2024-12-22 | Bauchi | 56.84 | B |
REC-00079415 | 2022-11-01 | Ondo | 68.68 | A |
REC-00661718 | 2023-06-09 | Enugu | 128.47 | A |
REC-00126031 | 2024-08-11 | Kaduna | 95.35 | A |
REC-00275562 | 2024-05-15 | Kogi | 122.5 | B |
REC-00162001 | 2023-05-06 | Kano | 198.78 | A |
REC-00129632 | 2022-03-26 | Ebonyi | 76.44 | A |
REC-00331746 | 2025-02-04 | Gombe | 30.89 | A |
REC-00376483 | 2023-04-06 | Zamfara | 113.59 | C |
REC-00037522 | 2022-04-04 | Gombe | 55.03 | A |
REC-00297084 | 2024-06-16 | Lagos | 0 | A |
REC-00827054 | 2022-08-20 | Zamfara | 174.17 | B |
REC-00463779 | 2023-08-18 | Akwa Ibom | 89.86 | C |
REC-00739235 | 2023-12-17 | Kogi | 156.62 | C |
REC-00147000 | 2024-08-30 | Enugu | 60.08 | A |
REC-00807568 | 2023-03-18 | Adamawa | 159.18 | A |
REC-00758671 | 2024-05-18 | Akwa Ibom | 49.68 | A |
REC-00649194 | 2023-04-27 | Edo | 187.68 | A |
REC-00789324 | 2022-07-15 | Adamawa | 165.35 | C |
REC-00240342 | 2023-06-10 | Niger | 131.01 | B |
REC-00030390 | 2024-01-31 | Lagos | 150.25 | B |
REC-00177015 | 2022-01-19 | Bauchi | 73.74 | A |
REC-00787043 | 2022-11-08 | Akwa Ibom | 111.48 | A |
REC-00504482 | 2025-01-23 | FCT | 48.58 | A |
REC-00238535 | 2022-10-29 | Gombe | 73.27 | A |
REC-00337494 | 2022-02-20 | Sokoto | 168.91 | A |
REC-00063161 | 2024-01-18 | Bauchi | 133.29 | B |
REC-00424708 | 2024-01-21 | Benue | 75.4 | C |
REC-00260053 | 2024-12-27 | FCT | 134.26 | B |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Synthetic Farm Management & Mechanization data for Nigeria agriculture sector.
Category: Farm Management & Mechanization
Rows: 90,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from FAO, NBS, NiMet, FMARD)
| id | date | state | value | category |
|:-------------|:-----------|:--------|--------:|:-----------|
| REC-00608992 | 2024-02-15 | Lagos | 93.3 | A |
| REC-00851582 | 2023-09-29 | Gombe | 21.97 | B |
| REC-00917631 | 2023-09-23 | Ondo | 16.59 | C |
| REC-00130009 | 2022-11-14 | Edo | 111.48 | B |
| REC-00007708 | 2023-11-02 | Rivers | 123.49 | B |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_agriculture_2025,
title = {Nigeria Agriculture – Land Tenure},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {/datasets/electricsheepafrica/nigerian_agriculture_land_tenure}
}
This dataset is part of the Nigeria Agriculture & Food Systems collection:
For questions, feedback, or collaboration: