id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 338 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00282006 | 2022-09-13 | Borno | 0 | A |
REC-00796401 | 2022-10-11 | Nasarawa | 122.6 | A |
REC-00297071 | 2022-11-01 | Katsina | 128.05 | A |
REC-00754442 | 2023-06-13 | Ondo | 76.49 | A |
REC-00919576 | 2022-05-12 | Katsina | 66.75 | B |
REC-00700831 | 2023-11-13 | Borno | 202.58 | B |
REC-00630982 | 2023-09-03 | Nasarawa | 62.65 | B |
REC-00080460 | 2023-12-20 | Ekiti | 90.87 | A |
REC-00168574 | 2022-03-18 | Sokoto | 90.34 | A |
REC-00689320 | 2022-05-30 | Ebonyi | 163.17 | B |
REC-00596513 | 2023-08-26 | Osun | 70.82 | A |
REC-00804923 | 2022-07-21 | Zamfara | 60.02 | C |
REC-00140616 | 2024-07-14 | Plateau | 55.72 | A |
REC-00950562 | 2024-12-29 | Katsina | 55.2 | B |
REC-00588729 | 2022-11-10 | Bayelsa | 62.34 | B |
REC-00713228 | 2024-10-29 | Osun | 120.19 | B |
REC-00014396 | 2024-12-30 | Ogun | 148.01 | A |
REC-00443085 | 2024-09-29 | Kwara | 93.2 | A |
REC-00320389 | 2024-05-20 | Anambra | 19.91 | B |
REC-00639909 | 2024-07-02 | Enugu | 86.33 | B |
REC-00042403 | 2022-06-30 | Plateau | 151.58 | A |
REC-00088687 | 2025-02-02 | Akwa Ibom | 180.35 | A |
REC-00629937 | 2023-03-23 | Bauchi | 124.83 | C |
REC-00783896 | 2022-06-25 | Niger | 42.87 | B |
REC-00794329 | 2022-04-07 | Zamfara | 190.94 | B |
REC-00373281 | 2022-09-17 | FCT | 107.89 | A |
REC-00396414 | 2024-10-27 | Lagos | 0 | A |
REC-00700155 | 2022-06-26 | Cross River | 89.64 | B |
REC-00437848 | 2022-06-05 | Ebonyi | 99.64 | B |
REC-00979426 | 2023-11-04 | Nasarawa | 48.05 | A |
REC-00520165 | 2022-06-17 | Kebbi | 66.42 | A |
REC-00879843 | 2023-06-03 | Cross River | 58.32 | A |
REC-00052494 | 2022-08-16 | Rivers | 72.4 | A |
REC-00333191 | 2022-09-23 | Delta | 170.05 | A |
REC-00701752 | 2023-04-20 | Abia | 142.6 | A |
REC-00574489 | 2022-10-30 | Benue | 32.33 | B |
REC-00445977 | 2022-11-14 | Taraba | 115.03 | A |
REC-00309623 | 2022-03-14 | Plateau | 71.36 | A |
REC-00601449 | 2023-09-22 | Cross River | 123.33 | C |
REC-00461337 | 2022-06-21 | Osun | 177.74 | C |
REC-00451619 | 2025-02-25 | Nasarawa | 162.9 | B |
REC-00513800 | 2022-06-12 | Adamawa | 120.56 | B |
REC-00889300 | 2022-03-30 | Delta | 174.86 | C |
REC-00832700 | 2024-08-29 | Borno | 103.31 | B |
REC-00249910 | 2023-08-19 | Kano | 171.53 | A |
REC-00335523 | 2023-10-12 | Akwa Ibom | 68.18 | B |
REC-00230422 | 2024-01-28 | Kogi | 160.8 | C |
REC-00496297 | 2024-04-21 | Sokoto | 81.68 | B |
REC-00638861 | 2024-12-24 | Adamawa | 177.8 | C |
REC-00170240 | 2025-01-22 | Anambra | 42.58 | A |
REC-00953999 | 2022-08-07 | Rivers | 140.08 | B |
REC-00944769 | 2023-11-28 | FCT | 152.62 | A |
REC-00809891 | 2022-10-19 | Yobe | 95.97 | A |
REC-00131598 | 2023-11-12 | Ebonyi | 111.59 | A |
REC-00331321 | 2022-02-20 | Zamfara | 43.73 | A |
REC-00087911 | 2024-12-21 | Rivers | 122.82 | A |
REC-00301734 | 2024-03-14 | Ogun | 110.15 | A |
REC-00189744 | 2022-08-23 | Borno | 145.67 | A |
REC-00858026 | 2023-02-17 | Jigawa | 99.44 | B |
REC-00145583 | 2023-06-19 | Ogun | 54.09 | A |
REC-00297491 | 2024-12-07 | Kwara | 138.16 | A |
REC-00971205 | 2023-08-31 | Anambra | 57.6 | A |
REC-00185650 | 2024-01-11 | Enugu | 94.34 | B |
REC-00718504 | 2023-10-03 | Niger | 146.34 | A |
REC-00244070 | 2022-01-07 | Imo | 81.18 | C |
REC-00682831 | 2023-09-22 | FCT | 159.4 | B |
REC-00850003 | 2022-11-30 | Kwara | 75.52 | A |
REC-00156759 | 2022-04-25 | Delta | 167.25 | A |
REC-00109640 | 2024-11-05 | Lagos | 86.16 | A |
REC-00949614 | 2022-09-11 | Benue | 58.87 | B |
REC-00158043 | 2022-06-12 | Bayelsa | 106.68 | C |
REC-00471797 | 2023-03-20 | Nasarawa | 179.36 | A |
REC-00031446 | 2022-04-05 | Gombe | 29.18 | A |
REC-00280476 | 2024-11-01 | Anambra | 0 | B |
REC-00329395 | 2024-10-04 | Jigawa | 82.25 | A |
REC-00351919 | 2023-06-27 | Plateau | 63.23 | C |
REC-00472275 | 2023-12-11 | Kano | 135.08 | B |
REC-00977968 | 2022-04-08 | Jigawa | 70.44 | A |
REC-00987751 | 2024-02-11 | Kano | 120.9 | C |
REC-00302952 | 2022-01-11 | Kwara | 96.16 | A |
REC-00986969 | 2022-07-04 | FCT | 105.09 | A |
REC-00578066 | 2022-01-10 | Jigawa | 166.75 | C |
REC-00128291 | 2022-09-08 | Anambra | 175.98 | C |
REC-00685180 | 2024-08-16 | Ebonyi | 75.88 | B |
REC-00634274 | 2023-01-11 | Rivers | 129.29 | A |
REC-00189077 | 2024-07-08 | Kwara | 120.27 | B |
REC-00050005 | 2022-01-07 | FCT | 123.98 | B |
REC-00011666 | 2025-03-25 | Rivers | 89.06 | B |
REC-00767440 | 2025-02-20 | Niger | 90.91 | A |
REC-00912100 | 2022-10-30 | Katsina | 113.25 | C |
REC-00330433 | 2024-08-10 | Bauchi | 117.03 | B |
REC-00299988 | 2023-06-27 | Borno | 111.91 | A |
REC-00752489 | 2022-12-12 | Bayelsa | 28.41 | C |
REC-00898808 | 2023-08-14 | Yobe | 98.18 | A |
REC-00437805 | 2022-06-26 | Enugu | 72.24 | A |
REC-00948605 | 2023-05-04 | Lagos | 118.51 | A |
REC-00175560 | 2024-02-27 | Delta | 196.31 | B |
REC-00576110 | 2022-03-12 | Cross River | 16.49 | B |
REC-00453947 | 2024-01-30 | Anambra | 128.39 | B |
REC-00822116 | 2024-10-09 | Enugu | 174.35 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.