home_rank int64 | home_pts float64 | away_rank int64 | away_pts float64 | home_is_host int64 | label string |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 1,870.92 | 56 | 1,356.1 | 0 | AWAY_WIN |
56 | 1,356.1 | 15 | 1,672.3 | 0 | AWAY_WIN |
56 | 1,356.1 | 17 | 1,655.07 | 0 | DRAW |
56 | 1,356.1 | 59 | 1,340.4 | 0 | DRAW |
56 | 1,356.1 | 73 | 1,294.7 | 0 | AWAY_WIN |
86 | 1,235.6 | 17 | 1,655.07 | 0 | AWAY_WIN |
17 | 1,655.07 | 86 | 1,235.6 | 1 | HOME_WIN |
39 | 1,428.83 | 86 | 1,235.6 | 0 | DRAW |
27 | 1,485.6 | 33 | 1,453.2 | 0 | DRAW |
33 | 1,453.2 | 27 | 1,485.6 | 0 | AWAY_WIN |
33 | 1,453.2 | 19 | 1,648.13 | 0 | AWAY_WIN |
19 | 1,648.13 | 33 | 1,453.2 | 0 | DRAW |
16 | 1,665.5 | 40 | 1,421.1 | 1 | HOME_WIN |
40 | 1,421.1 | 16 | 1,665.5 | 0 | HOME_WIN |
40 | 1,421.1 | 41 | 1,414.92 | 0 | AWAY_WIN |
16 | 1,665.5 | 40 | 1,421.1 | 1 | HOME_WIN |
40 | 1,421.1 | 16 | 1,665.5 | 0 | DRAW |
39 | 1,428.83 | 15 | 1,672.3 | 0 | HOME_WIN |
15 | 1,672.3 | 39 | 1,428.83 | 0 | DRAW |
39 | 1,428.83 | 15 | 1,672.3 | 0 | AWAY_WIN |
15 | 1,672.3 | 39 | 1,428.83 | 0 | DRAW |
13 | 1,685.61 | 39 | 1,428.83 | 0 | AWAY_WIN |
39 | 1,428.83 | 15 | 1,672.3 | 0 | AWAY_WIN |
7 | 1,750.08 | 19 | 1,648.13 | 0 | HOME_WIN |
7 | 1,750.08 | 15 | 1,672.3 | 0 | HOME_WIN |
7 | 1,750.08 | 27 | 1,485.6 | 0 | HOME_WIN |
15 | 1,672.3 | 7 | 1,750.08 | 0 | HOME_WIN |
7 | 1,750.08 | 2 | 1,875.37 | 0 | DRAW |
7 | 1,750.08 | 19 | 1,648.13 | 0 | HOME_WIN |
19 | 1,648.13 | 7 | 1,750.08 | 0 | HOME_WIN |
16 | 1,665.5 | 7 | 1,750.08 | 1 | DRAW |
43 | 1,407.6 | 7 | 1,750.08 | 0 | AWAY_WIN |
7 | 1,750.08 | 43 | 1,407.6 | 0 | HOME_WIN |
57 | 1,348.3 | 51 | 1,380.2 | 0 | HOME_WIN |
51 | 1,380.2 | 57 | 1,348.3 | 0 | HOME_WIN |
51 | 1,380.2 | 20 | 1,630.32 | 0 | AWAY_WIN |
51 | 1,380.2 | 23 | 1,574.93 | 0 | HOME_WIN |
57 | 1,348.3 | 51 | 1,380.2 | 0 | HOME_WIN |
51 | 1,380.2 | 21 | 1,622.45 | 0 | AWAY_WIN |
23 | 1,574.93 | 51 | 1,380.2 | 0 | HOME_WIN |
51 | 1,380.2 | 57 | 1,348.3 | 0 | AWAY_WIN |
21 | 1,622.45 | 51 | 1,380.2 | 0 | HOME_WIN |
60 | 1,338.5 | 57 | 1,348.3 | 0 | HOME_WIN |
57 | 1,348.3 | 60 | 1,338.5 | 0 | AWAY_WIN |
44 | 1,402.5 | 10 | 1,707.41 | 0 | HOME_WIN |
44 | 1,402.5 | 8 | 1,735.75 | 0 | AWAY_WIN |
10 | 1,707.41 | 44 | 1,402.5 | 0 | AWAY_WIN |
8 | 1,735.75 | 44 | 1,402.5 | 0 | HOME_WIN |
44 | 1,402.5 | 6 | 1,754.17 | 0 | AWAY_WIN |
33 | 1,453.2 | 44 | 1,402.5 | 0 | HOME_WIN |
18 | 1,652.64 | 20 | 1,630.32 | 0 | DRAW |
20 | 1,630.32 | 56 | 1,356.1 | 0 | HOME_WIN |
56 | 1,356.1 | 20 | 1,630.32 | 0 | AWAY_WIN |
5 | 1,776.03 | 23 | 1,574.93 | 0 | HOME_WIN |
11 | 1,694.24 | 2 | 1,875.37 | 0 | DRAW |
7 | 1,750.08 | 19 | 1,648.13 | 0 | HOME_WIN |
10 | 1,707.41 | 5 | 1,776.03 | 0 | DRAW |
6 | 1,754.17 | 1 | 1,886.16 | 0 | DRAW |
11 | 1,694.24 | 7 | 1,750.08 | 0 | HOME_WIN |
4 | 1,820.44 | 3 | 1,870.92 | 0 | AWAY_WIN |
1 | 1,886.16 | 10 | 1,707.41 | 0 | HOME_WIN |
3 | 1,870.92 | 11 | 1,694.24 | 0 | HOME_WIN |
10 | 1,707.41 | 11 | 1,694.24 | 0 | HOME_WIN |
1 | 1,886.16 | 3 | 1,870.92 | 0 | DRAW |
9 | 1,716.98 | 44 | 1,402.5 | 0 | HOME_WIN |
2 | 1,875.37 | 10 | 1,707.41 | 0 | HOME_WIN |
22 | 1,580.22 | 3 | 1,870.92 | 0 | AWAY_WIN |
7 | 1,750.08 | 36 | 1,440.8 | 0 | HOME_WIN |
44 | 1,402.5 | 19 | 1,648.13 | 0 | DRAW |
1 | 1,886.16 | 28 | 1,479.74 | 0 | HOME_WIN |
6 | 1,754.17 | 3 | 1,870.92 | 0 | DRAW |
27 | 1,485.6 | 7 | 1,750.08 | 0 | AWAY_WIN |
9 | 1,716.98 | 19 | 1,648.13 | 0 | DRAW |
15 | 1,672.3 | 40 | 1,421.1 | 0 | HOME_WIN |
13 | 1,685.61 | 39 | 1,428.83 | 0 | HOME_WIN |
6 | 1,754.17 | 22 | 1,580.22 | 0 | AWAY_WIN |
16 | 1,665.5 | 40 | 1,421.1 | 1 | AWAY_WIN |
39 | 1,428.83 | 5 | 1,776.03 | 0 | AWAY_WIN |
17 | 1,655.07 | 24 | 1,567.95 | 1 | DRAW |
3 | 1,870.92 | 8 | 1,735.75 | 0 | HOME_WIN |
16 | 1,665.5 | 15 | 1,672.3 | 1 | AWAY_WIN |
5 | 1,776.03 | 13 | 1,685.61 | 0 | DRAW |
9 | 1,716.98 | 2 | 1,875.37 | 0 | AWAY_WIN |
7 | 1,750.08 | 3 | 1,870.92 | 0 | DRAW |
4 | 1,820.44 | 19 | 1,648.13 | 0 | DRAW |
6 | 1,754.17 | 27 | 1,485.6 | 0 | HOME_WIN |
15 | 1,672.3 | 5 | 1,776.03 | 0 | DRAW |
13 | 1,685.61 | 40 | 1,421.1 | 0 | HOME_WIN |
2 | 1,875.37 | 3 | 1,870.92 | 0 | HOME_WIN |
1 | 1,886.16 | 28 | 1,479.74 | 0 | HOME_WIN |
6 | 1,754.17 | 4 | 1,820.44 | 0 | AWAY_WIN |
15 | 1,672.3 | 13 | 1,685.61 | 0 | AWAY_WIN |
28 | 1,479.74 | 15 | 1,672.3 | 1 | DRAW |
2 | 1,875.37 | 4 | 1,820.44 | 0 | HOME_WIN |
1 | 1,886.16 | 13 | 1,685.61 | 0 | HOME_WIN |
1 | 1,886.16 | 24 | 1,567.95 | 0 | DRAW |
11 | 1,694.24 | 21 | 1,622.45 | 0 | AWAY_WIN |
7 | 1,750.08 | 2 | 1,875.37 | 0 | DRAW |
3 | 1,870.92 | 26 | 1,488.72 | 0 | HOME_WIN |
9 | 1,716.98 | 17 | 1,655.07 | 0 | AWAY_WIN |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.