id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 330 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00252283 | 2023-01-23 | Niger | 89.29 | B |
REC-00270595 | 2022-12-25 | Bayelsa | 60.44 | A |
REC-00266860 | 2022-04-13 | Nasarawa | 101.07 | C |
REC-00063982 | 2023-05-17 | Abia | 145.45 | B |
REC-00931156 | 2023-05-16 | Plateau | 62.32 | B |
REC-00329752 | 2023-02-21 | Kano | 70.35 | A |
REC-00438750 | 2022-04-24 | Kwara | 24.14 | B |
REC-00659115 | 2023-04-19 | Jigawa | 106.6 | B |
REC-00577309 | 2025-03-07 | Ondo | 143.74 | C |
REC-00597869 | 2022-07-28 | Lagos | 216.71 | B |
REC-00350854 | 2022-01-23 | Lagos | 0 | C |
REC-00078825 | 2023-03-23 | Edo | 72.3 | C |
REC-00725042 | 2025-01-08 | Delta | 193.9 | B |
REC-00916798 | 2024-09-11 | Kebbi | 34.33 | A |
REC-00772749 | 2023-10-25 | Ebonyi | 161.05 | A |
REC-00345968 | 2024-08-05 | Gombe | 69.22 | C |
REC-00479960 | 2024-08-25 | Kwara | 85.05 | B |
REC-00243457 | 2022-06-24 | Gombe | 172.6 | C |
REC-00693987 | 2022-05-31 | Anambra | 16.26 | C |
REC-00795818 | 2024-09-11 | Benue | 154.28 | C |
REC-00787090 | 2022-04-16 | Gombe | 159.16 | B |
REC-00573887 | 2022-06-05 | Plateau | 188.37 | A |
REC-00290064 | 2023-12-19 | Niger | 57.25 | A |
REC-00004512 | 2024-02-12 | Ebonyi | 89.62 | C |
REC-00254935 | 2023-12-08 | Oyo | 213.86 | A |
REC-00805312 | 2022-04-20 | Katsina | 98.26 | A |
REC-00843673 | 2023-05-01 | Enugu | 170.31 | C |
REC-00541032 | 2023-10-08 | Kaduna | 123.27 | C |
REC-00423769 | 2024-06-28 | Ogun | 103.57 | A |
REC-00443664 | 2022-04-26 | Bayelsa | 136.53 | B |
REC-00578086 | 2023-01-16 | FCT | 61.51 | C |
REC-00581316 | 2023-03-12 | Kaduna | 127.74 | B |
REC-00151934 | 2023-07-31 | FCT | 33.69 | A |
REC-00044780 | 2023-05-12 | Adamawa | 147.97 | C |
REC-00253009 | 2025-02-09 | Kogi | 52.99 | A |
REC-00156288 | 2023-08-10 | Ebonyi | 84.27 | B |
REC-00922972 | 2022-09-11 | Enugu | 74.41 | A |
REC-00959840 | 2022-08-25 | Akwa Ibom | 114.46 | B |
REC-00480719 | 2023-08-01 | Imo | 97.54 | A |
REC-00827185 | 2024-07-15 | Kebbi | 115.2 | A |
REC-00845103 | 2022-01-12 | Gombe | 118.17 | B |
REC-00670751 | 2023-04-30 | Enugu | 0 | A |
REC-00354262 | 2023-06-09 | Yobe | 242.85 | B |
REC-00978487 | 2023-03-05 | Edo | 104.6 | A |
REC-00390869 | 2024-12-31 | Kebbi | 68.29 | A |
REC-00852477 | 2025-03-15 | FCT | 66.91 | A |
REC-00027965 | 2023-09-28 | Imo | 95 | A |
REC-00026895 | 2023-06-02 | Ogun | 114.95 | B |
REC-00260220 | 2023-10-11 | Anambra | 33.83 | A |
REC-00461938 | 2024-04-13 | Cross River | 95.94 | B |
REC-00117996 | 2023-01-08 | Edo | 168.85 | C |
REC-00151539 | 2023-12-02 | Kaduna | 76.16 | C |
REC-00603240 | 2022-09-28 | Nasarawa | 67.86 | A |
REC-00310467 | 2022-02-15 | Delta | 84.9 | B |
REC-00468545 | 2024-08-07 | Yobe | 81.48 | A |
REC-00044268 | 2023-02-03 | Kebbi | 102.5 | B |
REC-00643960 | 2024-12-26 | Sokoto | 30.82 | C |
REC-00933724 | 2023-06-03 | Kebbi | 67.3 | C |
REC-00904019 | 2022-09-06 | Lagos | 74.32 | A |
REC-00132765 | 2024-10-26 | Kebbi | 141.94 | C |
REC-00926520 | 2024-05-24 | Ogun | 83.94 | B |
REC-00449729 | 2025-03-13 | Ebonyi | 76.8 | A |
REC-00145282 | 2025-03-15 | FCT | 93.76 | B |
REC-00497356 | 2024-07-09 | Yobe | 78.4 | A |
REC-00086011 | 2025-01-24 | Abia | 180.27 | C |
REC-00417618 | 2023-08-26 | Ogun | 78.91 | A |
REC-00926189 | 2024-02-15 | Kwara | 155.33 | A |
REC-00103643 | 2023-02-20 | Ekiti | 132.25 | A |
REC-00789161 | 2022-06-29 | Anambra | 29.16 | A |
REC-00648087 | 2022-11-21 | Kaduna | 79.39 | B |
REC-00135936 | 2024-03-07 | Bayelsa | 23.81 | C |
REC-00004323 | 2022-09-01 | Lagos | 82.32 | C |
REC-00998740 | 2023-09-15 | Bayelsa | 105.64 | B |
REC-00027169 | 2022-01-04 | Osun | 78.84 | A |
REC-00302084 | 2022-01-05 | Benue | 184.75 | B |
REC-00709874 | 2024-10-12 | Kwara | 103.65 | A |
REC-00057548 | 2022-09-21 | Ogun | 214.53 | A |
REC-00836907 | 2023-07-28 | Bauchi | 114.84 | B |
REC-00196262 | 2024-10-28 | Anambra | 93.78 | A |
REC-00423640 | 2022-12-05 | Jigawa | 61.87 | B |
REC-00891078 | 2023-06-04 | Ondo | 21.16 | A |
REC-00046885 | 2023-11-22 | Kaduna | 122.91 | B |
REC-00963399 | 2024-05-31 | Akwa Ibom | 119.01 | B |
REC-00878661 | 2023-08-15 | Katsina | 71.54 | C |
REC-00000904 | 2023-11-06 | Akwa Ibom | 132.07 | A |
REC-00138108 | 2024-04-30 | Kogi | 132.78 | A |
REC-00428342 | 2024-08-08 | Adamawa | 18.14 | A |
REC-00874246 | 2024-12-09 | Anambra | 93.15 | A |
REC-00365784 | 2022-07-10 | Kebbi | 41.25 | A |
REC-00924858 | 2024-12-04 | Yobe | 41.84 | A |
REC-00743646 | 2023-10-25 | FCT | 100.59 | A |
REC-00047327 | 2024-08-28 | Lagos | 154.37 | C |
REC-00634299 | 2024-12-18 | Anambra | 26.17 | B |
REC-00865727 | 2024-11-30 | Ebonyi | 184.72 | C |
REC-00649559 | 2023-07-23 | Cross River | 20.26 | A |
REC-00781794 | 2022-08-20 | Ogun | 141.41 | A |
REC-00614751 | 2022-06-13 | Oyo | 110.58 | A |
REC-00412236 | 2025-03-02 | Bauchi | 175.25 | B |
REC-00409179 | 2024-01-05 | Osun | 27.35 | A |
REC-00175429 | 2022-01-25 | Bauchi | 128.64 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.