id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 330 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00220810 | 2024-04-02 | Bauchi | 61.07 | B |
REC-00159154 | 2024-02-06 | Kebbi | 153.91 | B |
REC-00601321 | 2024-12-14 | Ogun | 17.82 | A |
REC-00103393 | 2022-02-23 | Bauchi | 122.2 | A |
REC-00998711 | 2023-02-04 | Katsina | 95.19 | A |
REC-00584055 | 2023-08-24 | Ondo | 46.15 | A |
REC-00691892 | 2024-12-15 | Ondo | 85.56 | C |
REC-00305310 | 2022-04-22 | Cross River | 161.19 | B |
REC-00888817 | 2024-03-28 | Plateau | 75.36 | B |
REC-00028364 | 2023-10-26 | Oyo | 118.86 | A |
REC-00699854 | 2022-08-18 | Kebbi | 87.92 | A |
REC-00542765 | 2022-02-22 | Borno | 196.28 | A |
REC-00577677 | 2025-01-16 | Ogun | 24.87 | B |
REC-00182959 | 2024-07-30 | Kebbi | 69.71 | B |
REC-00383740 | 2023-05-09 | Taraba | 171.62 | B |
REC-00116647 | 2022-01-11 | Benue | 137.43 | C |
REC-00070279 | 2025-02-18 | Anambra | 129.28 | B |
REC-00943679 | 2024-02-07 | Yobe | 87.43 | A |
REC-00478574 | 2023-10-18 | FCT | 165.93 | C |
REC-00872388 | 2024-11-08 | Ebonyi | 183.71 | A |
REC-00774507 | 2022-05-03 | Delta | 178.55 | A |
REC-00875225 | 2024-08-17 | Ekiti | 104.57 | A |
REC-00608951 | 2023-05-02 | Plateau | 67.98 | B |
REC-00508871 | 2023-11-08 | Kwara | 115.28 | C |
REC-00339382 | 2022-05-30 | Bauchi | 215.46 | B |
REC-00262553 | 2022-05-14 | Kwara | 38.08 | B |
REC-00712641 | 2022-07-07 | Kaduna | 122.68 | A |
REC-00086192 | 2023-12-30 | Kwara | 90.18 | A |
REC-00574385 | 2024-03-14 | Gombe | 118.83 | A |
REC-00818603 | 2023-04-03 | Niger | 44.78 | B |
REC-00414578 | 2023-06-18 | Lagos | 84.77 | B |
REC-00616718 | 2022-01-04 | Jigawa | 141.96 | B |
REC-00296570 | 2025-01-12 | Plateau | 71 | A |
REC-00718721 | 2023-07-02 | Rivers | 245.42 | A |
REC-00770364 | 2024-01-17 | Ebonyi | 50 | A |
REC-00518258 | 2023-07-02 | Kwara | 51.05 | C |
REC-00335262 | 2022-05-11 | Oyo | 41.97 | A |
REC-00237445 | 2024-05-27 | Adamawa | 39.61 | A |
REC-00845652 | 2022-09-20 | Taraba | 103.5 | A |
REC-00124107 | 2022-02-08 | Sokoto | 86.93 | A |
REC-00117485 | 2022-05-23 | Ogun | 152.07 | A |
REC-00683500 | 2024-02-11 | Kebbi | 49.62 | C |
REC-00988147 | 2024-05-10 | Lagos | 115.31 | B |
REC-00031994 | 2023-06-01 | Lagos | 134.38 | C |
REC-00951596 | 2025-02-16 | Bauchi | 56.24 | A |
REC-00970454 | 2025-01-17 | Kano | 56.39 | A |
REC-00730608 | 2024-03-02 | Akwa Ibom | 26.66 | B |
REC-00200826 | 2024-10-21 | Niger | 106.26 | A |
REC-00631898 | 2022-12-24 | Bayelsa | 91.24 | C |
REC-00176214 | 2024-03-27 | Plateau | 159.47 | A |
REC-00162346 | 2023-05-19 | Rivers | 130.29 | C |
REC-00186138 | 2025-02-09 | Jigawa | 181.05 | B |
REC-00278348 | 2023-04-14 | Plateau | 118.99 | A |
REC-00158904 | 2023-10-19 | Bayelsa | 126.33 | B |
REC-00230462 | 2022-09-26 | Imo | 160.7 | B |
REC-00677731 | 2022-12-27 | Kwara | 160.35 | A |
REC-00851655 | 2022-03-10 | Katsina | 139.91 | B |
REC-00986473 | 2022-11-06 | Lagos | 33.37 | B |
REC-00448738 | 2024-10-15 | Lagos | 127.1 | C |
REC-00792059 | 2024-04-10 | Cross River | 4.49 | B |
REC-00082184 | 2022-04-23 | FCT | 129.71 | B |
REC-00645594 | 2023-02-25 | Oyo | 129.71 | B |
REC-00770976 | 2022-07-09 | Kaduna | 118.03 | A |
REC-00084480 | 2024-05-12 | Sokoto | 65.69 | B |
REC-00267842 | 2022-08-05 | Benue | 93.27 | A |
REC-00201988 | 2025-03-01 | Kogi | 132.34 | A |
REC-00370893 | 2023-01-26 | Anambra | 69.67 | A |
REC-00029286 | 2024-04-30 | Katsina | 95.09 | C |
REC-00006037 | 2024-11-26 | Zamfara | 62.2 | C |
REC-00545170 | 2022-05-02 | FCT | 152.77 | A |
REC-00156658 | 2024-05-09 | Taraba | 153.94 | B |
REC-00769560 | 2025-02-17 | Abia | 17.25 | B |
REC-00222985 | 2023-11-01 | Bayelsa | 83.57 | B |
REC-00036134 | 2025-01-07 | Kwara | 138.53 | A |
REC-00857176 | 2024-01-14 | Kaduna | 123.05 | C |
REC-00392578 | 2024-03-04 | Enugu | 141.26 | C |
REC-00047011 | 2024-08-05 | Delta | 112.65 | A |
REC-00220611 | 2022-08-31 | FCT | 10.2 | C |
REC-00024738 | 2024-04-17 | Borno | 76.16 | A |
REC-00478281 | 2025-02-28 | Osun | 55.63 | A |
REC-00982322 | 2023-09-09 | Kebbi | 149.93 | B |
REC-00872475 | 2024-12-16 | Kebbi | 3.99 | C |
REC-00863107 | 2024-07-29 | Katsina | 34.59 | B |
REC-00645382 | 2022-12-31 | Kwara | 88.05 | C |
REC-00702987 | 2023-05-24 | Cross River | 95.19 | B |
REC-00335120 | 2023-03-26 | Borno | 92.96 | A |
REC-00803150 | 2023-01-10 | Plateau | 169.57 | A |
REC-00101668 | 2024-08-24 | Adamawa | 97.63 | A |
REC-00540755 | 2023-03-01 | Yobe | 188.36 | B |
REC-00361393 | 2024-09-30 | Adamawa | 83.06 | A |
REC-00278140 | 2022-07-29 | Niger | 107.84 | B |
REC-00348432 | 2022-05-30 | Bauchi | 66.76 | B |
REC-00705537 | 2024-06-13 | Delta | 54.52 | B |
REC-00065823 | 2024-08-25 | Kaduna | 11.55 | B |
REC-00417738 | 2024-02-09 | Ebonyi | 80.67 | B |
REC-00754781 | 2024-04-08 | Akwa Ibom | 89.56 | C |
REC-00712929 | 2022-07-04 | Bayelsa | 48.65 | A |
REC-00866900 | 2022-04-16 | Ebonyi | 78.59 | B |
REC-00040727 | 2024-05-26 | Katsina | 83.33 | A |
REC-00937151 | 2024-06-25 | Niger | 64.89 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.