farm_id stringlengths 11 11 | state stringclasses 37
values | crop stringclasses 10
values | variety stringclasses 40
values | planting_date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 | area_ha float64 0.1 20 | expected_yield_t_ha float64 0.12 14.5 | harvest_date stringdate 2022-04-01 00:00:00 2026-06-13 00:00:00 | actual_yield_t_ha float64 0.1 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM-001017 | Imo | maize | MAIZE-V2 | 2023-05-14 | 6.63 | 2.74 | 2023-08-12 | 3.16 |
FARM-034310 | FCT | yam | YAM-V2 | 2023-04-07 | 0.53 | 11.44 | 2023-12-21 | 16.97 |
FARM-028607 | Anambra | yam | YAM-V3 | 2022-03-05 | 0.52 | 10.85 | 2022-11-14 | 8.6 |
FARM-022092 | Rivers | soybean | SOYBEAN-V2 | 2023-07-12 | 3.44 | 1.88 | 2023-10-24 | 2.77 |
FARM-027818 | Kogi | yam | YAM-V3 | 2022-04-02 | 0.51 | 9.68 | 2022-12-03 | 8.87 |
FARM-041954 | Cross River | sorghum | SORGHUM-V3 | 2024-05-27 | 0.59 | 1.27 | 2024-09-25 | 0.39 |
FARM-045408 | Plateau | sorghum | SORGHUM-V3 | 2024-07-22 | 1.22 | 1.39 | 2024-10-31 | 1.59 |
FARM-012152 | Lagos | cassava | CASSAVA-LOCAL | 2023-09-23 | 0.23 | 9.69 | 2024-10-22 | 5.99 |
FARM-049828 | Kebbi | oil_palm | OIL_PALM-LOCAL | 2022-08-02 | 0.91 | 2.68 | 2022-11-29 | 2.53 |
FARM-008070 | Plateau | cassava | CASSAVA-LOCAL | 2024-10-14 | 1.96 | 9.78 | 2026-04-03 | 10.21 |
FARM-044085 | Delta | cassava | CASSAVA-LOCAL | 2023-06-01 | 1.52 | 8.81 | 2024-09-14 | 10.01 |
FARM-039769 | Sokoto | yam | YAM-V3 | 2022-02-21 | 0.75 | 8.66 | 2022-11-02 | 5 |
FARM-009333 | Zamfara | oil_palm | OIL_PALM-V2 | 2024-07-25 | 1.58 | 2.77 | 2024-10-25 | 2.16 |
FARM-016451 | Imo | cassava | CASSAVA-LOCAL | 2024-10-03 | 0.6 | 8.53 | 2026-01-23 | 10.88 |
FARM-041348 | Oyo | oil_palm | OIL_PALM-V2 | 2024-10-13 | 2.16 | 3.12 | 2025-01-30 | 2.79 |
FARM-033825 | Plateau | yam | YAM-V1 | 2024-04-19 | 0.63 | 12.36 | 2025-02-01 | 11.54 |
FARM-036275 | Abia | oil_palm | OIL_PALM-V2 | 2022-03-09 | 1.87 | 3.98 | 2022-06-17 | 4.18 |
FARM-041733 | FCT | cocoa | COCOA-V2 | 2022-07-01 | 2.12 | 0.36 | 2023-06-17 | 0.1 |
FARM-046354 | Niger | cocoa | COCOA-LOCAL | 2024-05-09 | 6.01 | 0.41 | 2025-04-11 | 0.42 |
FARM-001652 | Enugu | maize | MAIZE-V3 | 2023-06-18 | 1.09 | 2.32 | 2023-10-14 | 2.43 |
FARM-011198 | Oyo | yam | YAM-V1 | 2022-03-17 | 0.88 | 10.52 | 2023-01-01 | 8.23 |
FARM-042677 | FCT | groundnut | GROUNDNUT-LOCAL | 2023-05-17 | 0.78 | 1.39 | 2023-09-08 | 1.87 |
FARM-012231 | Benue | millet | MILLET-V3 | 2022-05-28 | 1.4 | 1.09 | 2022-08-30 | 1.26 |
FARM-009940 | Gombe | cocoa | COCOA-V2 | 2022-09-27 | 2.17 | 0.47 | 2023-08-29 | 0.46 |
FARM-049349 | Katsina | sorghum | SORGHUM-V3 | 2022-05-20 | 2.05 | 0.87 | 2022-09-05 | 0.76 |
FARM-022014 | Oyo | cocoa | COCOA-V3 | 2022-08-05 | 3.79 | 0.46 | 2023-07-21 | 0.36 |
FARM-024390 | Benue | yam | YAM-V2 | 2023-03-27 | 1.22 | 11.29 | 2023-11-19 | 8.71 |
FARM-013412 | Plateau | cassava | CASSAVA-LOCAL | 2023-06-13 | 1.33 | 9.65 | 2024-07-17 | 9.39 |
FARM-013035 | Imo | groundnut | GROUNDNUT-V2 | 2024-05-07 | 1.14 | 1.58 | 2024-08-13 | 1.91 |
FARM-037509 | Akwa Ibom | cassava | CASSAVA-V3 | 2023-02-23 | 1.59 | 12.17 | 2024-06-18 | 12.72 |
FARM-015061 | Ogun | oil_palm | OIL_PALM-V1 | 2022-12-25 | 1.75 | 3.84 | 2023-04-04 | 3.19 |
FARM-040910 | Oyo | cocoa | COCOA-LOCAL | 2022-01-20 | 1.32 | 0.45 | 2022-08-24 | 0.58 |
FARM-010651 | Jigawa | cassava | CASSAVA-V2 | 2024-03-05 | 4.66 | 5.56 | 2025-01-29 | 5.19 |
FARM-030762 | Gombe | sorghum | SORGHUM-LOCAL | 2023-06-12 | 1.33 | 1.34 | 2023-09-20 | 0.86 |
FARM-029425 | Ogun | soybean | SOYBEAN-V3 | 2023-11-13 | 1.45 | 1.43 | 2024-02-13 | 2.09 |
FARM-027580 | Akwa Ibom | sorghum | SORGHUM-LOCAL | 2022-06-20 | 2.96 | 1.24 | 2022-10-08 | 0.64 |
FARM-005207 | Kaduna | millet | MILLET-V3 | 2024-06-23 | 0.67 | 1.03 | 2024-10-18 | 1.12 |
FARM-005392 | Yobe | millet | MILLET-LOCAL | 2022-06-11 | 1.62 | 0.55 | 2022-10-07 | 0.3 |
FARM-007541 | Ogun | sorghum | SORGHUM-V2 | 2022-06-03 | 2.49 | 1.55 | 2022-10-05 | 2.04 |
FARM-041631 | Sokoto | maize | MAIZE-LOCAL | 2024-05-07 | 0.79 | 1.88 | 2024-08-30 | 2.72 |
FARM-028645 | Ondo | soybean | SOYBEAN-V1 | 2023-09-12 | 1.47 | 1.71 | 2024-01-09 | 1.43 |
FARM-045744 | Jigawa | rice | RICE-V2 | 2024-06-08 | 1.03 | 2.01 | 2024-10-12 | 2.36 |
FARM-030890 | Yobe | yam | YAM-V3 | 2023-04-25 | 1.33 | 4.22 | 2023-12-28 | 5 |
FARM-033967 | FCT | millet | MILLET-V3 | 2022-07-09 | 0.98 | 1.03 | 2022-11-02 | 1.62 |
FARM-008655 | Ondo | sorghum | SORGHUM-LOCAL | 2024-06-04 | 0.57 | 1.6 | 2024-09-26 | 2.13 |
FARM-035986 | Gombe | millet | MILLET-V2 | 2024-07-20 | 1.24 | 1.3 | 2024-11-02 | 1.64 |
FARM-048878 | Enugu | cassava | CASSAVA-LOCAL | 2024-05-19 | 0.69 | 10.79 | 2025-04-13 | 10.8 |
FARM-031141 | Plateau | groundnut | GROUNDNUT-LOCAL | 2024-07-14 | 1.18 | 1.45 | 2024-10-20 | 1.39 |
FARM-029103 | Akwa Ibom | yam | YAM-V1 | 2023-03-22 | 0.62 | 13.27 | 2023-10-27 | 12.75 |
FARM-010492 | Imo | soybean | SOYBEAN-V3 | 2024-12-25 | 0.44 | 1.65 | 2025-04-06 | 1.86 |
FARM-023086 | Ekiti | groundnut | GROUNDNUT-LOCAL | 2024-07-11 | 0.78 | 1.43 | 2024-10-18 | 1.7 |
FARM-036967 | Nasarawa | groundnut | GROUNDNUT-V1 | 2022-07-13 | 2.52 | 1.34 | 2022-11-05 | 1.1 |
FARM-031062 | Rivers | cassava | CASSAVA-V2 | 2024-09-02 | 0.95 | 11.59 | 2025-11-17 | 11.19 |
FARM-026700 | Abia | rice | RICE-V2 | 2022-05-24 | 0.93 | 3.15 | 2022-10-03 | 2.56 |
FARM-027066 | Gombe | cassava | CASSAVA-V2 | 2023-12-05 | 1.88 | 9.57 | 2024-10-13 | 5.36 |
FARM-008671 | Kwara | soybean | SOYBEAN-V2 | 2023-10-10 | 0.79 | 1.72 | 2024-01-10 | 2.3 |
FARM-017714 | Zamfara | soybean | SOYBEAN-V2 | 2022-07-01 | 0.16 | 1.03 | 2022-10-19 | 0.5 |
FARM-038599 | Oyo | yam | YAM-V2 | 2023-03-26 | 0.43 | 13.77 | 2023-10-26 | 14.43 |
FARM-018529 | Osun | soybean | SOYBEAN-LOCAL | 2022-06-27 | 0.98 | 1.36 | 2022-10-04 | 1.45 |
FARM-002104 | Bauchi | millet | MILLET-V1 | 2022-07-22 | 1.11 | 1.16 | 2022-10-31 | 1.78 |
FARM-035034 | Gombe | yam | YAM-V3 | 2022-02-07 | 6.06 | 11.3 | 2022-09-26 | 13.66 |
FARM-010715 | Ondo | cocoa | COCOA-V2 | 2022-05-17 | 1.16 | 0.38 | 2023-04-13 | 0.22 |
FARM-003568 | Enugu | soybean | SOYBEAN-V3 | 2024-08-20 | 4.06 | 1.81 | 2024-12-14 | 1.82 |
FARM-038943 | Katsina | yam | YAM-LOCAL | 2024-03-06 | 0.5 | 8.49 | 2024-12-29 | 9.6 |
FARM-021249 | Akwa Ibom | oil_palm | OIL_PALM-LOCAL | 2022-03-18 | 0.89 | 3.98 | 2022-07-05 | 4.35 |
FARM-042035 | Kwara | maize | MAIZE-LOCAL | 2023-06-12 | 2.05 | 1.72 | 2023-09-16 | 2.11 |
FARM-046685 | Kogi | cassava | CASSAVA-V1 | 2022-07-16 | 0.77 | 11.24 | 2023-08-02 | 11.02 |
FARM-012455 | Nasarawa | millet | MILLET-V2 | 2022-06-25 | 7.32 | 1.12 | 2022-10-17 | 0.8 |
FARM-022648 | Ogun | maize | MAIZE-V1 | 2022-11-10 | 1.58 | 2.48 | 2023-02-12 | 3.19 |
FARM-015352 | Adamawa | millet | MILLET-V1 | 2024-06-14 | 0.6 | 0.95 | 2024-09-14 | 1.38 |
FARM-003338 | Zamfara | cocoa | COCOA-V2 | 2022-03-04 | 0.81 | 0.25 | 2023-01-24 | 0.15 |
FARM-005825 | Akwa Ibom | maize | MAIZE-V1 | 2024-11-20 | 4.6 | 1.9 | 2025-03-03 | 2.42 |
FARM-006928 | FCT | oil_palm | OIL_PALM-V3 | 2023-06-21 | 2.22 | 3.9 | 2023-10-15 | 2.79 |
FARM-006560 | Enugu | cocoa | COCOA-V1 | 2022-09-19 | 5.17 | 0.43 | 2023-04-25 | 0.59 |
FARM-015383 | Kano | cocoa | COCOA-V3 | 2022-07-08 | 0.5 | 0.35 | 2023-03-02 | 0.24 |
FARM-018106 | FCT | oil_palm | OIL_PALM-V1 | 2023-05-22 | 0.26 | 3.38 | 2023-09-11 | 2.42 |
FARM-006776 | Kebbi | maize | MAIZE-V2 | 2023-04-04 | 1.87 | 1.47 | 2023-07-10 | 0.5 |
FARM-016387 | Ondo | millet | MILLET-V2 | 2023-06-17 | 2.8 | 1.11 | 2023-09-20 | 0.74 |
FARM-001561 | Nasarawa | oil_palm | OIL_PALM-V1 | 2023-02-18 | 3.41 | 3.68 | 2023-05-31 | 2.27 |
FARM-044568 | Ebonyi | groundnut | GROUNDNUT-V2 | 2024-06-15 | 1.17 | 1.45 | 2024-10-05 | 1.41 |
FARM-025585 | Nasarawa | sorghum | SORGHUM-V3 | 2022-05-27 | 0.49 | 1.59 | 2022-09-11 | 1.84 |
FARM-039255 | Yobe | millet | MILLET-V1 | 2022-07-20 | 0.8 | 0.57 | 2022-11-10 | 0.3 |
FARM-038599 | Edo | groundnut | GROUNDNUT-V1 | 2022-06-05 | 3.67 | 1.37 | 2022-09-18 | 1.12 |
FARM-002794 | Niger | groundnut | GROUNDNUT-V2 | 2023-05-27 | 2.49 | 1.45 | 2023-08-27 | 1.05 |
FARM-033206 | Kwara | rice | RICE-LOCAL | 2022-06-12 | 2.33 | 3 | 2022-10-30 | 1.34 |
FARM-003338 | Kogi | cassava | CASSAVA-V3 | 2024-06-25 | 1.16 | 9.85 | 2025-07-25 | 8.06 |
FARM-003294 | Anambra | cassava | CASSAVA-V3 | 2023-07-10 | 4.14 | 8.48 | 2024-09-08 | 12.18 |
FARM-038287 | Abia | soybean | SOYBEAN-LOCAL | 2024-11-02 | 0.53 | 1.68 | 2025-02-11 | 2.53 |
FARM-033817 | Kwara | millet | MILLET-V3 | 2022-05-01 | 2.23 | 1.04 | 2022-08-10 | 1.62 |
FARM-022834 | Plateau | oil_palm | OIL_PALM-V3 | 2022-04-25 | 1.37 | 2.99 | 2022-07-26 | 4.17 |
FARM-031708 | Kaduna | sorghum | SORGHUM-LOCAL | 2023-06-06 | 1.36 | 1.35 | 2023-09-17 | 2.51 |
FARM-001071 | Gombe | groundnut | GROUNDNUT-LOCAL | 2022-05-21 | 1.63 | 1.23 | 2022-09-11 | 1.55 |
FARM-015542 | Abia | sorghum | SORGHUM-V1 | 2022-05-06 | 0.82 | 1.74 | 2022-09-12 | 0.92 |
FARM-047157 | Abia | cocoa | COCOA-LOCAL | 2023-09-17 | 3.97 | 0.39 | 2024-06-27 | 0.24 |
FARM-028438 | Enugu | millet | MILLET-V3 | 2023-06-06 | 0.38 | 1.28 | 2023-09-30 | 1.73 |
FARM-049173 | Jigawa | maize | MAIZE-V2 | 2024-04-25 | 3.01 | 1.46 | 2024-08-14 | 1.96 |
FARM-006882 | Yobe | millet | MILLET-V1 | 2023-05-26 | 7.51 | 0.44 | 2023-09-22 | 0.5 |
FARM-018653 | Oyo | sorghum | SORGHUM-V1 | 2023-06-07 | 1.24 | 1.78 | 2023-09-15 | 1.78 |
FARM-018603 | Lagos | rice | RICE-V1 | 2022-05-27 | 2.7 | 3.16 | 2022-10-12 | 4.29 |
FARM-025508 | Akwa Ibom | yam | YAM-V3 | 2024-04-27 | 0.73 | 11.89 | 2025-02-13 | 7.96 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.