farm_id stringlengths 11 11 | state stringclasses 37
values | crop stringclasses 10
values | variety stringclasses 40
values | planting_date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 | area_ha float64 0.1 20 | expected_yield_t_ha float64 0.12 14.5 | harvest_date stringdate 2022-04-01 00:00:00 2026-06-13 00:00:00 | actual_yield_t_ha float64 0.1 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM-002188 | Bayelsa | millet | MILLET-LOCAL | 2023-07-02 | 1.13 | 1.37 | 2023-10-22 | 1.76 |
FARM-021056 | Bauchi | oil_palm | OIL_PALM-V3 | 2022-07-01 | 3.45 | 3.47 | 2022-10-12 | 2.78 |
FARM-034403 | Taraba | maize | MAIZE-V2 | 2024-10-04 | 1.21 | 2.22 | 2025-01-17 | 2.49 |
FARM-044679 | Osun | cocoa | COCOA-V1 | 2023-12-03 | 0.44 | 0.37 | 2024-09-15 | 0.33 |
FARM-040118 | Borno | rice | RICE-V2 | 2022-06-01 | 7.13 | 1.21 | 2022-10-07 | 1.01 |
FARM-012038 | Lagos | maize | MAIZE-V1 | 2024-05-08 | 0.78 | 2.29 | 2024-08-13 | 2.36 |
FARM-037326 | Abia | sorghum | SORGHUM-V1 | 2023-06-06 | 0.68 | 1.74 | 2023-09-21 | 0.94 |
FARM-049425 | Kwara | cocoa | COCOA-V1 | 2022-04-08 | 1.89 | 0.4 | 2023-01-05 | 0.5 |
FARM-043589 | Anambra | sorghum | SORGHUM-V3 | 2024-05-17 | 0.99 | 1.61 | 2024-08-27 | 1.12 |
FARM-026331 | Taraba | sorghum | SORGHUM-V3 | 2022-05-26 | 2.87 | 1.23 | 2022-09-21 | 0.84 |
FARM-003634 | Osun | maize | MAIZE-V3 | 2024-04-05 | 0.89 | 2.63 | 2024-07-13 | 2.02 |
FARM-041010 | Oyo | cassava | CASSAVA-V1 | 2022-08-11 | 2.87 | 8.54 | 2023-12-17 | 7.92 |
FARM-020952 | Cross River | cassava | CASSAVA-V1 | 2023-10-17 | 7.02 | 11 | 2025-03-02 | 13.05 |
FARM-006171 | Nasarawa | cocoa | COCOA-V3 | 2023-09-14 | 0.59 | 0.43 | 2024-06-10 | 0.63 |
FARM-024141 | Taraba | sorghum | SORGHUM-V3 | 2022-05-12 | 1.11 | 1.58 | 2022-09-12 | 1.91 |
FARM-015810 | Ekiti | groundnut | GROUNDNUT-V3 | 2023-05-06 | 0.21 | 1.7 | 2023-08-21 | 1.75 |
FARM-019528 | Adamawa | soybean | SOYBEAN-V1 | 2024-09-21 | 3.59 | 1.09 | 2024-12-28 | 0.81 |
FARM-042107 | Imo | soybean | SOYBEAN-V2 | 2022-04-20 | 0.22 | 1.35 | 2022-08-12 | 1.81 |
FARM-000717 | Ondo | millet | MILLET-V1 | 2022-07-18 | 0.49 | 1.36 | 2022-10-21 | 1.48 |
FARM-007985 | Katsina | cocoa | COCOA-V3 | 2023-02-08 | 0.45 | 0.29 | 2023-12-23 | 0.32 |
FARM-008475 | Katsina | millet | MILLET-V2 | 2022-07-04 | 2.73 | 0.99 | 2022-10-06 | 0.98 |
FARM-019635 | Cross River | rice | RICE-LOCAL | 2023-05-18 | 3.3 | 3.46 | 2023-10-01 | 4.18 |
FARM-039714 | Delta | yam | YAM-V1 | 2023-03-20 | 5.01 | 9.97 | 2023-12-30 | 13.59 |
FARM-011318 | Oyo | cassava | CASSAVA-V3 | 2022-11-03 | 3.16 | 11.79 | 2023-11-04 | 11.06 |
FARM-017180 | Kano | groundnut | GROUNDNUT-LOCAL | 2023-07-05 | 1.43 | 0.97 | 2023-10-27 | 0.6 |
FARM-018944 | Enugu | yam | YAM-V1 | 2022-04-07 | 2.84 | 13.98 | 2022-11-06 | 14.67 |
FARM-038660 | Plateau | sorghum | SORGHUM-V2 | 2023-05-22 | 1.11 | 1.28 | 2023-08-31 | 1.32 |
FARM-031293 | Zamfara | oil_palm | OIL_PALM-V2 | 2023-12-13 | 0.38 | 2.53 | 2024-03-16 | 2.07 |
FARM-042850 | Bayelsa | soybean | SOYBEAN-LOCAL | 2024-07-09 | 3.17 | 1.57 | 2024-11-05 | 1.17 |
FARM-035265 | Oyo | soybean | SOYBEAN-V1 | 2024-06-11 | 1.72 | 1.52 | 2024-10-04 | 0.5 |
FARM-022195 | Lagos | millet | MILLET-V1 | 2023-07-20 | 6.87 | 1.48 | 2023-11-10 | 1.62 |
FARM-024864 | Bayelsa | cassava | CASSAVA-V2 | 2022-03-04 | 0.46 | 11.58 | 2023-04-11 | 9.48 |
FARM-047718 | Plateau | millet | MILLET-V3 | 2024-07-17 | 1.35 | 1.05 | 2024-10-26 | 0.37 |
FARM-038936 | Kogi | sorghum | SORGHUM-V3 | 2024-06-17 | 1.03 | 1.25 | 2024-10-22 | 0.96 |
FARM-006366 | Ondo | cassava | CASSAVA-V3 | 2023-04-21 | 3.67 | 10.93 | 2024-03-01 | 10.01 |
FARM-012022 | Borno | rice | RICE-V3 | 2022-07-08 | 2.03 | 1.02 | 2022-12-02 | 1.19 |
FARM-040944 | Borno | cocoa | COCOA-LOCAL | 2024-09-12 | 0.23 | 0.15 | 2025-03-13 | 0.22 |
FARM-017297 | Kano | oil_palm | OIL_PALM-V3 | 2022-04-16 | 0.95 | 3.35 | 2022-08-04 | 3.84 |
FARM-039969 | Kebbi | yam | YAM-V1 | 2022-02-11 | 0.73 | 9.42 | 2022-12-07 | 9.14 |
FARM-032241 | Kogi | millet | MILLET-LOCAL | 2022-07-04 | 0.59 | 1.29 | 2022-10-15 | 0.97 |
FARM-019695 | Nasarawa | yam | YAM-LOCAL | 2023-02-18 | 0.55 | 11.1 | 2023-12-12 | 11.96 |
FARM-008159 | Katsina | sorghum | SORGHUM-V3 | 2024-06-25 | 3.15 | 0.89 | 2024-10-21 | 0.96 |
FARM-047768 | Enugu | oil_palm | OIL_PALM-V2 | 2023-03-27 | 1.27 | 4.2 | 2023-07-16 | 4.38 |
FARM-036111 | Katsina | yam | YAM-V1 | 2023-03-07 | 0.62 | 9.31 | 2023-10-05 | 6.59 |
FARM-006104 | Adamawa | sorghum | SORGHUM-V3 | 2024-05-05 | 1.75 | 0.96 | 2024-09-06 | 0.47 |
FARM-004229 | Taraba | cassava | CASSAVA-LOCAL | 2023-03-16 | 2.17 | 10.21 | 2024-02-21 | 6.19 |
FARM-013703 | Osun | sorghum | SORGHUM-V3 | 2022-06-02 | 1.39 | 1.39 | 2022-09-24 | 1.46 |
FARM-046991 | Rivers | millet | MILLET-V1 | 2022-06-19 | 1.24 | 1.57 | 2022-09-29 | 2.39 |
FARM-037281 | Delta | oil_palm | OIL_PALM-V2 | 2023-07-08 | 5.46 | 4.5 | 2023-10-21 | 5.11 |
FARM-040818 | FCT | sorghum | SORGHUM-V1 | 2024-05-21 | 0.56 | 1.4 | 2024-09-21 | 1.75 |
FARM-036799 | Abia | millet | MILLET-V2 | 2024-05-06 | 2.43 | 1.09 | 2024-08-20 | 0.77 |
FARM-011614 | Bayelsa | maize | MAIZE-LOCAL | 2022-06-05 | 0.88 | 2.48 | 2022-09-13 | 2.63 |
FARM-044890 | Kwara | cassava | CASSAVA-V2 | 2022-03-02 | 1.87 | 8.93 | 2023-02-09 | 6.01 |
FARM-028339 | FCT | cocoa | COCOA-V1 | 2022-08-05 | 1.3 | 0.44 | 2023-07-15 | 0.29 |
FARM-001467 | Osun | cassava | CASSAVA-V3 | 2022-11-19 | 0.63 | 10.01 | 2024-01-14 | 8.63 |
FARM-019515 | Jigawa | millet | MILLET-V1 | 2024-07-12 | 2.53 | 0.9 | 2024-10-30 | 0.76 |
FARM-022196 | Ondo | yam | YAM-V1 | 2022-03-14 | 1.58 | 14.15 | 2022-12-08 | 12.98 |
FARM-014939 | Kebbi | cocoa | COCOA-V3 | 2023-11-28 | 0.71 | 0.37 | 2024-06-08 | 0.39 |
FARM-030074 | Gombe | cassava | CASSAVA-V3 | 2023-10-24 | 0.79 | 9.1 | 2024-10-07 | 6.15 |
FARM-038340 | Abia | millet | MILLET-V3 | 2023-05-08 | 3.26 | 1.25 | 2023-08-17 | 0.91 |
FARM-042843 | Ebonyi | oil_palm | OIL_PALM-V1 | 2024-09-22 | 0.33 | 3.56 | 2025-01-10 | 3.28 |
FARM-048388 | Kogi | oil_palm | OIL_PALM-LOCAL | 2024-02-26 | 1.2 | 3.02 | 2024-06-16 | 5.06 |
FARM-049031 | Ondo | yam | YAM-V2 | 2022-04-19 | 1.28 | 12.34 | 2023-02-11 | 10.74 |
FARM-002876 | Akwa Ibom | millet | MILLET-V1 | 2022-07-14 | 0.74 | 1.43 | 2022-10-27 | 2.35 |
FARM-035355 | Niger | rice | RICE-LOCAL | 2024-06-15 | 2.28 | 2.32 | 2024-11-02 | 1.85 |
FARM-041434 | Cross River | cocoa | COCOA-V1 | 2023-06-02 | 2.78 | 0.51 | 2024-02-14 | 0.4 |
FARM-042072 | Ondo | millet | MILLET-V3 | 2022-07-22 | 1.23 | 1.44 | 2022-10-30 | 1.13 |
FARM-035341 | Benue | yam | YAM-LOCAL | 2022-03-10 | 0.41 | 9.15 | 2022-10-28 | 14.74 |
FARM-015688 | Rivers | millet | MILLET-V3 | 2023-05-21 | 1.1 | 1.41 | 2023-09-07 | 0.85 |
FARM-032897 | Sokoto | maize | MAIZE-V3 | 2023-04-06 | 7.26 | 1.91 | 2023-07-17 | 2.9 |
FARM-044625 | Jigawa | cocoa | COCOA-V1 | 2022-04-13 | 2.41 | 0.33 | 2023-03-24 | 0.4 |
FARM-029996 | Plateau | yam | YAM-V2 | 2022-04-03 | 2.12 | 9.86 | 2022-11-10 | 6.91 |
FARM-028886 | Niger | rice | RICE-LOCAL | 2024-07-03 | 0.85 | 3.21 | 2024-11-27 | 3.58 |
FARM-040482 | Ogun | cassava | CASSAVA-LOCAL | 2024-10-22 | 0.45 | 8.91 | 2025-12-23 | 7.83 |
FARM-028995 | Akwa Ibom | cocoa | COCOA-V2 | 2022-12-14 | 0.93 | 0.36 | 2023-11-24 | 0.43 |
FARM-011080 | Bauchi | yam | YAM-V1 | 2022-02-03 | 1.24 | 10.1 | 2022-11-05 | 12.16 |
FARM-017154 | Cross River | cassava | CASSAVA-LOCAL | 2023-03-15 | 2.43 | 12.44 | 2024-06-15 | 10.2 |
FARM-037043 | Kano | cocoa | COCOA-LOCAL | 2024-02-18 | 2.77 | 0.4 | 2024-09-27 | 0.4 |
FARM-007298 | FCT | rice | RICE-V1 | 2024-07-09 | 8.06 | 2.33 | 2024-12-02 | 1.98 |
FARM-038628 | Kebbi | millet | MILLET-V3 | 2023-06-09 | 0.35 | 1.01 | 2023-09-20 | 1.35 |
FARM-036790 | Adamawa | cassava | CASSAVA-V1 | 2023-12-28 | 1.84 | 6.14 | 2025-02-12 | 4 |
FARM-044014 | Adamawa | maize | MAIZE-LOCAL | 2022-04-12 | 1.64 | 1.5 | 2022-08-03 | 1.62 |
FARM-022391 | Yobe | groundnut | GROUNDNUT-V3 | 2024-05-18 | 1.29 | 0.66 | 2024-09-12 | 0.71 |
FARM-001485 | Cross River | groundnut | GROUNDNUT-V2 | 2024-05-13 | 1.78 | 1.66 | 2024-08-26 | 1.36 |
FARM-026171 | Ekiti | maize | MAIZE-V2 | 2022-10-10 | 0.75 | 2.56 | 2023-01-20 | 3.59 |
FARM-018505 | Benue | groundnut | GROUNDNUT-LOCAL | 2023-06-19 | 0.17 | 1.19 | 2023-10-14 | 1.2 |
FARM-004133 | Kano | soybean | SOYBEAN-V3 | 2023-06-09 | 0.52 | 1.18 | 2023-09-15 | 2 |
FARM-002109 | Ondo | sorghum | SORGHUM-V1 | 2022-07-20 | 4.35 | 1.6 | 2022-11-14 | 1.65 |
FARM-019683 | Anambra | soybean | SOYBEAN-V2 | 2023-02-09 | 2.37 | 1.51 | 2023-05-22 | 1.65 |
FARM-022556 | Delta | sorghum | SORGHUM-V1 | 2022-07-09 | 1.88 | 1.54 | 2022-11-05 | 1.08 |
FARM-001229 | Enugu | sorghum | SORGHUM-LOCAL | 2024-05-02 | 1.61 | 1.53 | 2024-08-13 | 0.3 |
FARM-031653 | Rivers | rice | RICE-LOCAL | 2024-06-27 | 5.73 | 2.76 | 2024-11-14 | 3.47 |
FARM-047575 | Bauchi | rice | RICE-LOCAL | 2023-07-24 | 3.68 | 2.9 | 2023-11-25 | 3.24 |
FARM-023745 | Nasarawa | maize | MAIZE-V2 | 2023-04-08 | 1.18 | 1.95 | 2023-08-05 | 1.57 |
FARM-036070 | Kebbi | cocoa | COCOA-LOCAL | 2022-07-07 | 0.55 | 0.33 | 2023-06-21 | 0.35 |
FARM-047606 | Edo | oil_palm | OIL_PALM-V3 | 2023-04-05 | 1.46 | 4.57 | 2023-07-19 | 4.23 |
FARM-028464 | Ebonyi | rice | RICE-V2 | 2022-07-01 | 4.2 | 2.52 | 2022-11-04 | 1.32 |
FARM-017235 | Lagos | sorghum | SORGHUM-V3 | 2023-05-16 | 1.35 | 1.72 | 2023-09-11 | 1.06 |
FARM-039359 | FCT | sorghum | SORGHUM-V2 | 2022-05-08 | 3.35 | 1.36 | 2022-09-09 | 1.08 |
FARM-036002 | Kaduna | yam | YAM-LOCAL | 2022-02-24 | 0.82 | 11.8 | 2022-10-03 | 7.04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.