Nigeria Agriculture & Food Systems
Collection
A collection of Nigerian agriculture & food systems datasets. • 42 items • Updated
trade_type stringclasses 2
values | commodity stringclasses 6
values | volume_tonnes float64 10 2.1k | value_usd float64 5k 1.04M | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | country stringclasses 7
values |
|---|---|---|---|---|---|
import | sesame | 72.1 | 296,708.73 | 2022-04-11 | Niger |
export | wheat | 543.8 | 203,103.69 | 2022-09-16 | Ghana |
export | wheat | 592.2 | 383,283.77 | 2022-09-04 | China |
export | cocoa | 337.2 | 458,671.26 | 2022-04-15 | USA |
import | wheat | 149.4 | 137,260.7 | 2022-11-23 | USA |
export | sesame | 488 | 503,890.15 | 2024-04-04 | Cameroon |
import | sugar | 948.8 | 260,714.49 | 2024-09-23 | Benin |
import | cashew | 1,045.7 | 313,061.14 | 2022-10-25 | India |
export | cashew | 316.2 | 144,381.45 | 2022-07-04 | Cameroon |
export | cashew | 11.6 | 241,026.08 | 2022-01-14 | India |
export | sugar | 112.5 | 108,297.25 | 2023-02-19 | Niger |
export | sugar | 514.1 | 529,495.91 | 2022-12-07 | Benin |
import | cocoa | 188 | 379,149.22 | 2022-10-27 | USA |
import | sugar | 522.7 | 262,425.49 | 2024-12-09 | Ghana |
export | cashew | 193.7 | 271,553.3 | 2022-03-02 | China |
import | rice | 638.3 | 5,000 | 2023-06-07 | Ghana |
import | wheat | 10 | 253,018.77 | 2023-09-29 | USA |
import | rice | 395.8 | 462,318.65 | 2024-05-01 | Niger |
import | wheat | 10 | 112,629.4 | 2024-09-11 | Niger |
import | wheat | 585.2 | 207,597.84 | 2022-10-28 | China |
import | wheat | 123.5 | 297,250.22 | 2022-03-17 | Benin |
import | cocoa | 263 | 29,152.16 | 2025-03-05 | USA |
export | cashew | 1,050.3 | 353,889.84 | 2023-09-02 | Benin |
import | sugar | 459.5 | 5,000 | 2024-04-01 | USA |
export | cashew | 857.5 | 5,000 | 2023-10-22 | Niger |
export | sesame | 503.3 | 131,445.11 | 2022-07-11 | Benin |
import | wheat | 799.7 | 349,338.06 | 2023-08-28 | Benin |
import | cocoa | 947.5 | 183,333.32 | 2023-03-04 | Ghana |
export | cashew | 1,107.8 | 348,495.36 | 2023-11-23 | Ghana |
import | sugar | 662.1 | 701,962.28 | 2023-06-04 | Ghana |
export | cashew | 796.8 | 5,000 | 2023-07-09 | Ghana |
export | rice | 495.5 | 48,568.34 | 2022-05-02 | Benin |
import | sugar | 987.8 | 181,556.83 | 2024-10-28 | China |
export | sugar | 452.6 | 375,122.2 | 2023-12-31 | Cameroon |
import | rice | 542.9 | 340,128.38 | 2022-07-24 | Cameroon |
export | wheat | 266 | 8,986.29 | 2022-02-10 | Niger |
export | cocoa | 133.9 | 136,669.76 | 2022-03-31 | Niger |
export | rice | 119.8 | 5,000 | 2024-10-07 | Cameroon |
import | sesame | 10 | 254,397.06 | 2024-12-04 | China |
import | sesame | 117 | 70,097.03 | 2022-10-17 | Niger |
import | cocoa | 772.3 | 232,001.05 | 2023-05-03 | USA |
import | rice | 782.7 | 60,162.74 | 2022-03-01 | USA |
export | cashew | 1,225.4 | 335,874.58 | 2023-02-15 | Ghana |
export | cashew | 10 | 183,889.41 | 2024-03-08 | China |
export | cocoa | 458.5 | 129,288.49 | 2025-02-11 | Benin |
export | wheat | 66.5 | 239,268.46 | 2024-10-29 | China |
import | sesame | 1,258.1 | 5,000 | 2023-11-13 | Benin |
export | sugar | 260.9 | 215,066.39 | 2023-08-25 | Cameroon |
import | cocoa | 13.3 | 5,000 | 2022-06-17 | India |
import | rice | 10 | 127,504.92 | 2025-03-03 | India |
import | sugar | 528.7 | 5,000 | 2024-03-19 | Niger |
export | sugar | 477.8 | 5,000 | 2024-05-13 | USA |
import | rice | 571.6 | 5,000 | 2023-08-03 | China |
export | cashew | 1,113.2 | 5,000 | 2025-03-17 | China |
import | rice | 294.6 | 452,587.17 | 2023-04-20 | India |
import | cashew | 584.4 | 169,754.4 | 2024-08-30 | China |
export | rice | 10 | 5,000 | 2024-11-23 | Benin |
export | wheat | 912.9 | 372,084.89 | 2023-10-18 | USA |
export | rice | 854.2 | 363,200.42 | 2024-12-13 | Benin |
import | wheat | 701.6 | 187,382.19 | 2024-12-15 | Benin |
import | cocoa | 301.4 | 485,552.93 | 2022-11-02 | China |
import | cashew | 703.5 | 29,627.56 | 2023-01-31 | Benin |
import | rice | 288.2 | 618,438.68 | 2024-01-02 | India |
import | rice | 446.8 | 199,253.73 | 2024-10-19 | Benin |
export | cocoa | 10 | 122,799.64 | 2022-02-09 | Ghana |
import | rice | 329.3 | 141,442.64 | 2023-08-26 | India |
export | wheat | 592.2 | 203,130.42 | 2023-10-24 | India |
export | sugar | 774.7 | 5,000 | 2023-11-06 | Benin |
export | cocoa | 411.8 | 67,400.01 | 2022-12-05 | Ghana |
import | rice | 867.2 | 786,262.08 | 2023-12-30 | India |
import | cashew | 290.2 | 50,303.21 | 2022-09-14 | Niger |
import | wheat | 361.2 | 112,186.37 | 2024-06-11 | Cameroon |
export | cashew | 600.9 | 198,398.94 | 2024-05-12 | Cameroon |
import | sesame | 852.5 | 5,000 | 2023-09-03 | Ghana |
export | sugar | 528.7 | 647,296.62 | 2022-11-15 | Ghana |
export | cocoa | 913.5 | 409,596.18 | 2024-12-05 | Benin |
import | sugar | 1,041.5 | 309,099.74 | 2024-11-21 | USA |
export | cocoa | 1,160.2 | 298,807.86 | 2022-09-23 | Ghana |
import | cocoa | 10 | 411,132.46 | 2022-03-11 | Cameroon |
import | rice | 337.7 | 32,065.8 | 2023-02-03 | India |
export | cocoa | 246.8 | 207,370.04 | 2023-06-16 | China |
export | sesame | 1,223.1 | 37,807.22 | 2023-04-02 | Benin |
import | sesame | 853 | 430,143.69 | 2024-01-30 | China |
import | cashew | 10 | 5,000 | 2023-12-11 | Benin |
export | sesame | 858.1 | 220,028.19 | 2024-09-29 | India |
import | sugar | 511 | 157,907.62 | 2022-08-21 | India |
import | sesame | 728.4 | 516,174.57 | 2022-07-01 | Cameroon |
import | sesame | 113.3 | 37,858.49 | 2022-04-23 | Niger |
export | sesame | 10 | 653,659.64 | 2024-01-19 | China |
export | sugar | 1,115 | 763,140.61 | 2023-01-25 | India |
import | sugar | 213.9 | 110,226.03 | 2022-12-12 | India |
export | rice | 431.7 | 611,190.18 | 2022-12-10 | India |
export | sesame | 153.6 | 285,875.45 | 2024-12-19 | Ghana |
import | sesame | 10 | 532,642.31 | 2022-07-12 | Benin |
export | wheat | 1,227.5 | 376,846.18 | 2024-10-07 | India |
import | sesame | 637.2 | 177,552.43 | 2022-12-03 | China |
import | sesame | 978.1 | 251,426.3 | 2022-11-29 | Cameroon |
import | cocoa | 156.4 | 444,276.95 | 2022-08-27 | Benin |
export | cashew | 1,277.4 | 283,441 | 2022-11-26 | Ghana |
import | cocoa | 1,224.3 | 51,285.39 | 2023-09-19 | Cameroon |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Cross-border agric trade: commodity, volume, value, destination.
Category: Agricultural Markets & Pricing
Rows: 50,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from FAO, NBS, NiMet, FMARD)
| trade_type | commodity | volume_tonnes | value_usd | date | country |
|:-------------|:------------|----------------:|------------:|:-----------|:----------|
| import | sesame | 72.1 | 296709 | 2022-04-11 | Niger |
| export | wheat | 543.8 | 203104 | 2022-09-16 | Ghana |
| export | wheat | 592.2 | 383284 | 2022-09-04 | China |
| export | cocoa | 337.2 | 458671 | 2022-04-15 | USA |
| import | wheat | 149.4 | 137261 | 2022-11-23 | USA |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_agriculture_2025,
title = {Nigeria Agriculture – Export & Import},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {/datasets/electricsheepafrica/nigerian_agriculture_export_import}
}
This dataset is part of the Nigeria Agriculture & Food Systems collection:
For questions, feedback, or collaboration: