trade_type stringclasses 2
values | commodity stringclasses 6
values | volume_tonnes float64 10 2.1k | value_usd float64 5k 1.04M | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | country stringclasses 7
values |
|---|---|---|---|---|---|
export | sesame | 10 | 30,356.86 | 2025-02-06 | China |
export | cocoa | 631.4 | 5,000 | 2022-08-24 | Ghana |
import | sugar | 259.8 | 21,496.75 | 2023-06-21 | Niger |
import | sugar | 1,479.7 | 478,730.23 | 2023-01-12 | Ghana |
export | cocoa | 563 | 316,811.68 | 2022-06-19 | China |
import | sesame | 10 | 196,499.99 | 2024-06-18 | Cameroon |
export | sugar | 977.7 | 150,912.15 | 2022-03-22 | Cameroon |
import | sesame | 336 | 437,288.29 | 2024-01-05 | China |
import | wheat | 1,006.3 | 514,491.63 | 2024-04-08 | Ghana |
import | rice | 305 | 526,202.33 | 2023-12-10 | Niger |
export | sugar | 10 | 125,803.01 | 2023-09-05 | India |
import | wheat | 635.9 | 524,454.42 | 2023-10-06 | Benin |
import | wheat | 392 | 514,394.42 | 2023-05-14 | Cameroon |
export | wheat | 1,304.9 | 135,622.1 | 2022-11-01 | Cameroon |
import | sesame | 778.5 | 125,258.65 | 2024-07-25 | USA |
export | cashew | 1,442.3 | 485,449.67 | 2022-07-11 | China |
import | sugar | 915.4 | 297,013.24 | 2023-02-27 | USA |
import | rice | 611.8 | 121,502.22 | 2024-05-20 | Cameroon |
import | rice | 420.4 | 238,976.58 | 2022-07-15 | Benin |
import | cashew | 335.7 | 303,362.12 | 2024-03-24 | China |
import | cashew | 817.3 | 339,159.72 | 2024-11-03 | USA |
import | sugar | 526.3 | 279,298.04 | 2022-11-02 | China |
export | sesame | 828.7 | 266,244.35 | 2023-02-17 | China |
import | sesame | 543.1 | 5,000 | 2022-07-03 | Ghana |
import | cocoa | 550.9 | 274,220.61 | 2024-08-21 | China |
export | sugar | 538.9 | 346,739.76 | 2025-03-06 | Benin |
import | sugar | 10 | 641,187.55 | 2023-09-03 | India |
import | cashew | 706 | 377,161.28 | 2024-06-24 | India |
import | sesame | 552.1 | 175,836.89 | 2022-07-05 | USA |
export | wheat | 802.1 | 39,411.58 | 2024-11-17 | USA |
import | cocoa | 1,030.3 | 492,521.19 | 2024-07-08 | Niger |
import | sugar | 263 | 43,578.61 | 2023-08-10 | China |
import | cocoa | 1,030 | 32,017.23 | 2024-05-11 | Ghana |
export | cashew | 169.6 | 362,165.53 | 2022-04-07 | Niger |
export | cashew | 409.2 | 264,738.31 | 2022-03-09 | Ghana |
import | sesame | 639.7 | 367,723.52 | 2023-01-21 | India |
import | rice | 343.6 | 154,814.54 | 2023-06-11 | USA |
export | sesame | 609.8 | 35,268.96 | 2022-04-16 | Benin |
export | cocoa | 262 | 293,164.78 | 2023-07-30 | Ghana |
import | sugar | 328 | 267,824.02 | 2024-07-05 | Ghana |
export | cashew | 577.9 | 591,825.64 | 2024-09-21 | Niger |
export | sesame | 10 | 131,741.31 | 2022-01-24 | Ghana |
import | rice | 304.9 | 130,933.57 | 2022-01-27 | Cameroon |
import | sugar | 95.5 | 232,881.06 | 2022-12-12 | Niger |
export | cocoa | 868.7 | 375,647.98 | 2024-03-11 | USA |
import | sugar | 293.7 | 108,359.88 | 2023-01-05 | India |
export | sugar | 883.3 | 227,521.28 | 2023-02-21 | Cameroon |
export | cocoa | 614 | 397,921.56 | 2022-05-03 | USA |
import | wheat | 10 | 319,695.76 | 2022-10-23 | Niger |
export | rice | 10 | 128,102.36 | 2024-10-27 | Ghana |
import | sugar | 443.4 | 404,535.87 | 2024-07-20 | Ghana |
export | cashew | 442 | 201,938.07 | 2022-09-24 | China |
import | rice | 888.1 | 245,714.98 | 2023-07-26 | USA |
export | rice | 2,102.4 | 512,879.7 | 2025-03-16 | India |
import | rice | 10 | 449,259.61 | 2024-08-07 | India |
export | cashew | 512.2 | 322,162.2 | 2023-02-07 | Niger |
import | sugar | 482.6 | 213,978.45 | 2023-12-18 | Cameroon |
import | cashew | 10 | 138,577.51 | 2024-11-16 | Niger |
import | wheat | 494.3 | 390,952 | 2024-10-18 | Benin |
export | rice | 701.6 | 340,928.82 | 2023-03-21 | China |
import | cocoa | 514.6 | 297,195.15 | 2022-05-23 | USA |
export | sugar | 166.7 | 352,426.5 | 2022-09-23 | Benin |
import | wheat | 1,364.3 | 261,462.19 | 2023-02-05 | China |
import | wheat | 664.9 | 190,367.02 | 2023-03-11 | USA |
import | sesame | 490.1 | 210,309.42 | 2023-12-31 | USA |
import | sugar | 827.7 | 378,713.46 | 2023-04-02 | USA |
import | sugar | 844 | 160,555.3 | 2022-06-06 | China |
import | cocoa | 970.2 | 328,412.42 | 2022-07-07 | USA |
import | sesame | 751.5 | 297,629.46 | 2024-09-15 | India |
export | rice | 10 | 40,932.21 | 2023-11-14 | India |
export | rice | 433.1 | 5,000 | 2023-05-22 | Benin |
import | rice | 338.2 | 319,721.61 | 2024-06-29 | Benin |
import | sesame | 507.2 | 25,139.47 | 2023-02-19 | Niger |
export | cocoa | 409.8 | 93,591.18 | 2022-04-01 | Cameroon |
import | rice | 379 | 368,526.24 | 2022-08-11 | Niger |
export | cashew | 422.1 | 178,167.19 | 2024-09-28 | USA |
import | cocoa | 1,216 | 160,047.38 | 2025-01-31 | Cameroon |
export | sugar | 898.3 | 287,050.22 | 2023-10-06 | Cameroon |
import | sesame | 529.3 | 492,337.19 | 2022-01-13 | India |
export | cocoa | 39.9 | 272,144.64 | 2023-06-10 | Benin |
import | sesame | 569.6 | 316,500.88 | 2023-01-27 | Niger |
export | cashew | 10 | 236,984.51 | 2024-05-12 | USA |
import | cashew | 16.9 | 255,026.96 | 2022-12-06 | Cameroon |
export | cocoa | 358.6 | 549,005.12 | 2022-03-01 | Ghana |
export | cashew | 508 | 5,000 | 2022-10-03 | China |
import | sugar | 1,090 | 435,951.51 | 2023-05-16 | USA |
import | rice | 254.3 | 489,768.28 | 2023-08-18 | India |
import | cashew | 1,121.4 | 299,087.41 | 2023-12-17 | India |
export | sugar | 597.8 | 267,594.29 | 2022-02-13 | China |
export | cocoa | 712.3 | 318,971.7 | 2022-08-18 | Benin |
import | rice | 539.2 | 103,812.57 | 2023-04-16 | Ghana |
export | cashew | 10 | 243,935.3 | 2024-01-21 | Cameroon |
export | sesame | 546.1 | 287,508.88 | 2023-01-17 | Ghana |
import | rice | 49.8 | 5,000 | 2024-10-04 | Benin |
export | sesame | 372.6 | 5,000 | 2022-07-08 | China |
import | sugar | 842.2 | 494,423.83 | 2024-11-12 | Cameroon |
import | cocoa | 400.6 | 83,645.53 | 2023-02-11 | Niger |
import | sesame | 382.4 | 152,063.43 | 2022-03-02 | Benin |
import | rice | 114.3 | 5,000 | 2023-08-11 | China |
import | sugar | 1,023.5 | 19,931.33 | 2022-01-31 | USA |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.