id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 310 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00843046 | 2023-12-18 | Oyo | 51.83 | B |
REC-00251278 | 2023-12-14 | Abia | 0 | B |
REC-00136548 | 2022-02-26 | Ogun | 66.3 | C |
REC-00290148 | 2023-11-22 | Bauchi | 124.96 | B |
REC-00222500 | 2024-01-07 | Ondo | 113.9 | A |
REC-00113023 | 2023-06-04 | Kaduna | 95.05 | B |
REC-00528494 | 2024-01-28 | Kebbi | 138.97 | B |
REC-00983438 | 2024-12-10 | Ebonyi | 98.54 | A |
REC-00803660 | 2024-07-07 | Abia | 119.23 | A |
REC-00373356 | 2023-08-24 | Kaduna | 102.35 | C |
REC-00087176 | 2024-04-29 | Anambra | 75.5 | A |
REC-00000131 | 2023-05-17 | Abia | 110.22 | A |
REC-00103432 | 2023-09-01 | Taraba | 146.34 | A |
REC-00360708 | 2022-02-12 | Ekiti | 107.39 | A |
REC-00285666 | 2023-06-04 | Oyo | 119.77 | A |
REC-00760556 | 2024-12-25 | Zamfara | 87.22 | A |
REC-00536898 | 2024-04-09 | Plateau | 51.36 | C |
REC-00337254 | 2022-04-05 | Delta | 133.66 | C |
REC-00381196 | 2023-04-06 | Kebbi | 91.8 | B |
REC-00115818 | 2023-07-24 | Akwa Ibom | 99.93 | B |
REC-00166986 | 2024-02-19 | Bayelsa | 51.41 | A |
REC-00803514 | 2024-07-31 | Enugu | 104.97 | B |
REC-00813637 | 2023-03-29 | Yobe | 70.06 | A |
REC-00273149 | 2024-11-02 | Gombe | 31.5 | A |
REC-00643848 | 2023-05-07 | Akwa Ibom | 161.85 | A |
REC-00041689 | 2024-02-23 | Cross River | 152.58 | B |
REC-00755237 | 2024-11-21 | Ogun | 7.71 | A |
REC-00016977 | 2022-08-29 | Lagos | 202.33 | A |
REC-00292354 | 2022-03-12 | Benue | 16.71 | A |
REC-00639077 | 2024-10-25 | Nasarawa | 0 | A |
REC-00450772 | 2024-12-10 | Kogi | 58.13 | B |
REC-00472340 | 2023-10-07 | Oyo | 47.05 | B |
REC-00922292 | 2023-06-29 | Kano | 108.62 | A |
REC-00571093 | 2022-01-01 | Yobe | 133.93 | C |
REC-00791056 | 2023-07-02 | Rivers | 74.55 | C |
REC-00419335 | 2022-10-16 | Adamawa | 128.38 | C |
REC-00572520 | 2024-06-02 | Kano | 120.3 | A |
REC-00382678 | 2022-12-08 | Jigawa | 57.08 | B |
REC-00586706 | 2023-07-01 | Kwara | 113.88 | A |
REC-00956950 | 2024-02-25 | Kogi | 162.49 | B |
REC-00920127 | 2023-10-25 | Kogi | 27 | B |
REC-00222229 | 2023-11-12 | Imo | 143.45 | B |
REC-00563474 | 2024-01-19 | Imo | 154.8 | C |
REC-00799753 | 2025-02-28 | Katsina | 127.13 | B |
REC-00134297 | 2024-02-03 | Sokoto | 70.16 | A |
REC-00111022 | 2023-10-11 | Zamfara | 52.01 | A |
REC-00998363 | 2022-05-02 | Anambra | 88.83 | C |
REC-00828127 | 2022-06-05 | Oyo | 107.31 | C |
REC-00961540 | 2022-02-15 | Nasarawa | 171.12 | B |
REC-00258681 | 2023-06-11 | Delta | 1.55 | B |
REC-00182782 | 2023-10-08 | FCT | 116.18 | B |
REC-00542129 | 2022-05-21 | Cross River | 221.83 | C |
REC-00751856 | 2022-04-02 | Akwa Ibom | 77.6 | B |
REC-00086728 | 2024-03-14 | Kaduna | 97.5 | A |
REC-00735630 | 2023-08-13 | Ekiti | 132.16 | A |
REC-00201805 | 2022-12-23 | Kano | 99.12 | C |
REC-00115206 | 2024-09-13 | Kaduna | 52.65 | C |
REC-00746678 | 2025-02-07 | Rivers | 160.98 | C |
REC-00134946 | 2022-02-05 | Zamfara | 156.55 | B |
REC-00261928 | 2024-02-28 | Taraba | 72.16 | A |
REC-00357010 | 2024-01-30 | Imo | 72.74 | A |
REC-00488026 | 2023-03-13 | Ekiti | 73.62 | C |
REC-00619733 | 2024-04-07 | Cross River | 100.34 | C |
REC-00073591 | 2025-02-05 | Jigawa | 111.68 | B |
REC-00519932 | 2024-09-14 | Imo | 168.99 | A |
REC-00543110 | 2023-03-18 | Sokoto | 72.71 | A |
REC-00788904 | 2023-01-06 | Taraba | 112.37 | A |
REC-00701619 | 2024-05-23 | Plateau | 95.72 | A |
REC-00026251 | 2022-07-27 | Ekiti | 185 | A |
REC-00851103 | 2023-01-02 | Oyo | 89.5 | C |
REC-00033196 | 2024-05-13 | Enugu | 104.29 | B |
REC-00274911 | 2023-01-28 | Lagos | 32.77 | B |
REC-00573077 | 2022-08-19 | Plateau | 0 | A |
REC-00630669 | 2023-06-27 | Rivers | 170.26 | C |
REC-00435168 | 2024-10-30 | Katsina | 91.89 | A |
REC-00855872 | 2023-12-01 | Taraba | 87.67 | B |
REC-00889796 | 2024-03-21 | Ogun | 72.18 | A |
REC-00886324 | 2022-12-11 | Benue | 111.09 | B |
REC-00121634 | 2024-03-29 | Gombe | 93.43 | A |
REC-00630857 | 2024-05-13 | Kwara | 44.44 | C |
REC-00839834 | 2024-07-22 | Enugu | 116.27 | C |
REC-00047820 | 2025-03-03 | Edo | 65.99 | A |
REC-00046452 | 2024-09-11 | Gombe | 73.53 | B |
REC-00464602 | 2025-03-07 | Osun | 98.77 | B |
REC-00639330 | 2024-07-31 | Oyo | 115.47 | A |
REC-00186927 | 2022-01-31 | Kebbi | 133.63 | B |
REC-00642916 | 2024-07-10 | Rivers | 51.33 | C |
REC-00817628 | 2023-02-28 | Taraba | 118.3 | A |
REC-00652465 | 2022-08-29 | Ebonyi | 164.82 | C |
REC-00807827 | 2025-03-20 | Adamawa | 90.04 | C |
REC-00828772 | 2023-02-25 | Bayelsa | 65.69 | B |
REC-00048619 | 2023-02-19 | Bauchi | 102.21 | C |
REC-00877767 | 2024-07-29 | Nasarawa | 1.81 | B |
REC-00173493 | 2023-10-24 | Cross River | 73.47 | B |
REC-00646624 | 2022-07-31 | Kaduna | 170.67 | B |
REC-00836052 | 2023-08-12 | Kaduna | 44.76 | A |
REC-00411760 | 2024-04-29 | Nasarawa | 182.85 | C |
REC-00187857 | 2022-02-21 | Kano | 79.61 | B |
REC-00648886 | 2023-04-01 | Bauchi | 71.24 | B |
REC-00594269 | 2023-12-03 | Lagos | 89.13 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.