Nigeria Agriculture & Food Systems
Collection
A collection of Nigerian agriculture & food systems datasets. • 42 items • Updated
id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 310 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00852947 | 2024-02-05 | Kaduna | 200.79 | A |
REC-00336192 | 2022-09-08 | Yobe | 96.31 | A |
REC-00696903 | 2022-08-06 | Jigawa | 135.7 | A |
REC-00342060 | 2022-04-03 | Katsina | 112.83 | B |
REC-00237214 | 2023-11-16 | Rivers | 67.43 | A |
REC-00043379 | 2022-02-20 | Zamfara | 124.69 | B |
REC-00389508 | 2022-11-19 | Jigawa | 32.36 | A |
REC-00823979 | 2024-05-01 | Enugu | 19.41 | C |
REC-00389462 | 2023-03-18 | Sokoto | 80.31 | A |
REC-00574669 | 2023-05-21 | Kaduna | 70.92 | B |
REC-00086221 | 2022-04-30 | Katsina | 169.4 | A |
REC-00780487 | 2024-06-18 | Edo | 172.2 | A |
REC-00963438 | 2025-02-15 | Ondo | 143.34 | B |
REC-00010009 | 2024-02-26 | Kebbi | 158.83 | A |
REC-00132925 | 2024-09-13 | Kogi | 142.34 | C |
REC-00733304 | 2022-02-06 | Kwara | 119.91 | A |
REC-00766030 | 2024-10-27 | Kano | 141.78 | A |
REC-00237429 | 2022-08-25 | Katsina | 42.37 | A |
REC-00371974 | 2024-06-24 | Plateau | 87.28 | B |
REC-00905619 | 2024-06-08 | Kaduna | 111.24 | B |
REC-00238707 | 2023-07-18 | FCT | 178.06 | A |
REC-00311014 | 2024-05-25 | Enugu | 102.43 | A |
REC-00214180 | 2024-01-21 | Abia | 107.71 | C |
REC-00524016 | 2024-12-06 | Gombe | 141.74 | A |
REC-00237340 | 2023-11-24 | Zamfara | 103.63 | A |
REC-00607820 | 2023-05-15 | Ekiti | 126.99 | B |
REC-00008148 | 2022-10-31 | Gombe | 106.65 | A |
REC-00014646 | 2024-03-11 | Borno | 159.62 | B |
REC-00063468 | 2024-05-24 | Gombe | 92.99 | C |
REC-00648364 | 2023-04-09 | Katsina | 52.26 | C |
REC-00211404 | 2024-09-10 | Gombe | 70.73 | A |
REC-00336000 | 2022-07-30 | Zamfara | 141.74 | A |
REC-00315314 | 2024-12-23 | Ogun | 118.66 | A |
REC-00208221 | 2024-12-17 | Yobe | 139.11 | C |
REC-00114498 | 2023-09-30 | Akwa Ibom | 0 | A |
REC-00011866 | 2022-05-22 | Rivers | 20.74 | A |
REC-00797303 | 2023-04-24 | Borno | 120.08 | B |
REC-00608348 | 2024-08-16 | Anambra | 102.03 | B |
REC-00937426 | 2023-04-20 | FCT | 80.08 | C |
REC-00597538 | 2024-12-10 | Yobe | 59.76 | C |
REC-00841162 | 2024-08-21 | Plateau | 147.43 | B |
REC-00366591 | 2023-01-23 | Yobe | 101.79 | A |
REC-00197580 | 2023-06-01 | FCT | 74.91 | A |
REC-00642210 | 2024-12-31 | Niger | 110.47 | A |
REC-00667676 | 2024-05-17 | Plateau | 164.1 | B |
REC-00095933 | 2022-11-06 | Sokoto | 18.65 | A |
REC-00197083 | 2024-12-21 | Cross River | 251.5 | A |
REC-00451659 | 2022-07-14 | Bauchi | 0.31 | A |
REC-00460552 | 2024-10-17 | Benue | 11.54 | A |
REC-00679596 | 2023-07-31 | Niger | 190.31 | B |
REC-00291890 | 2023-07-20 | Kwara | 106.46 | A |
REC-00812027 | 2023-07-18 | Lagos | 206.16 | B |
REC-00481300 | 2022-11-19 | Abia | 206.32 | B |
REC-00954543 | 2023-04-01 | Enugu | 111.18 | A |
REC-00413533 | 2022-04-26 | Osun | 171.28 | C |
REC-00682059 | 2025-01-29 | Oyo | 62.51 | B |
REC-00732956 | 2024-03-22 | Edo | 173.86 | A |
REC-00492535 | 2022-06-25 | Ekiti | 60.67 | C |
REC-00442105 | 2024-09-22 | Taraba | 96.31 | C |
REC-00859365 | 2022-03-02 | Adamawa | 34.22 | A |
REC-00004627 | 2023-05-18 | Nasarawa | 31.02 | A |
REC-00084112 | 2022-05-27 | Osun | 85.8 | B |
REC-00763372 | 2024-07-25 | Kebbi | 46.35 | B |
REC-00381271 | 2022-06-21 | Cross River | 41.9 | A |
REC-00412850 | 2022-04-02 | Imo | 121.49 | A |
REC-00020868 | 2022-09-09 | Akwa Ibom | 128.75 | A |
REC-00239344 | 2022-04-11 | Bayelsa | 84.5 | A |
REC-00604189 | 2024-11-04 | Kaduna | 145.79 | A |
REC-00884536 | 2024-12-12 | Plateau | 72.4 | C |
REC-00676650 | 2024-08-02 | Katsina | 56.4 | B |
REC-00084103 | 2023-05-02 | Abia | 98.26 | A |
REC-00199598 | 2024-03-09 | Kogi | 77.29 | A |
REC-00712882 | 2023-10-22 | Kano | 74.32 | A |
REC-00858872 | 2023-04-04 | Adamawa | 6.85 | A |
REC-00990366 | 2025-02-07 | Ondo | 146.08 | B |
REC-00489404 | 2023-07-17 | Jigawa | 118.9 | B |
REC-00060940 | 2024-07-09 | Ekiti | 105.72 | C |
REC-00580594 | 2022-02-10 | Edo | 31.82 | A |
REC-00297501 | 2022-12-22 | Anambra | 190.31 | A |
REC-00680895 | 2022-12-08 | Abia | 143.61 | C |
REC-00138566 | 2022-09-06 | Bayelsa | 59.57 | C |
REC-00421122 | 2024-02-22 | Ebonyi | 129.75 | B |
REC-00716374 | 2024-03-01 | Sokoto | 72.93 | A |
REC-00353264 | 2022-04-10 | Zamfara | 79.41 | B |
REC-00458036 | 2022-01-02 | Benue | 139.74 | A |
REC-00267030 | 2024-10-22 | Edo | 77.66 | C |
REC-00614342 | 2022-09-23 | Kaduna | 186.38 | B |
REC-00745664 | 2024-05-13 | Kogi | 64.36 | C |
REC-00963006 | 2022-04-08 | Cross River | 92.31 | A |
REC-00624895 | 2023-03-05 | Kogi | 129.5 | B |
REC-00934190 | 2022-12-30 | Jigawa | 79.12 | A |
REC-00004331 | 2023-09-14 | Kebbi | 90.3 | A |
REC-00074361 | 2024-07-10 | Imo | 117.82 | B |
REC-00395528 | 2022-02-16 | Cross River | 121.97 | A |
REC-00311421 | 2022-04-12 | Gombe | 144.74 | A |
REC-00052904 | 2024-10-15 | Kwara | 126.06 | B |
REC-00004752 | 2022-07-14 | Sokoto | 36.65 | A |
REC-00794015 | 2023-10-23 | Lagos | 53.53 | B |
REC-00748419 | 2022-12-01 | Abia | 100.9 | B |
REC-00985356 | 2022-01-26 | Niger | 154.78 | A |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Synthetic Supply Chain & Logistics data for Nigeria agriculture sector.
Category: Supply Chain & Logistics
Rows: 140,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from FAO, NBS, NiMet, FMARD)
| id | date | state | value | category |
|:-------------|:-----------|:--------|--------:|:-----------|
| REC-00852947 | 2024-02-05 | Kaduna | 200.79 | A |
| REC-00336192 | 2022-09-08 | Yobe | 96.31 | A |
| REC-00696903 | 2022-08-06 | Jigawa | 135.7 | A |
| REC-00342060 | 2022-04-03 | Katsina | 112.83 | B |
| REC-00237214 | 2023-11-16 | Rivers | 67.43 | A |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_agriculture_2025,
title = {Nigeria Agriculture – Farm To Market Transport},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {/datasets/electricsheepafrica/nigerian_agriculture_farm_to_market_transport}
}
This dataset is part of the Nigeria Agriculture & Food Systems collection:
For questions, feedback, or collaboration: