id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 310 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00323226 | 2022-12-29 | Adamawa | 89.52 | B |
REC-00791238 | 2024-01-28 | Lagos | 42.59 | B |
REC-00396241 | 2022-07-04 | Ekiti | 37.19 | C |
REC-00550832 | 2024-01-06 | Osun | 121.36 | A |
REC-00618543 | 2024-04-29 | Sokoto | 155.01 | B |
REC-00007981 | 2023-12-01 | Taraba | 17.44 | B |
REC-00722939 | 2024-10-25 | Katsina | 19.35 | B |
REC-00447990 | 2022-04-05 | Rivers | 127.16 | A |
REC-00073421 | 2022-04-18 | Ekiti | 211.49 | A |
REC-00811398 | 2022-08-01 | Oyo | 121.07 | A |
REC-00924670 | 2024-07-15 | Ebonyi | 146.32 | C |
REC-00410001 | 2024-10-08 | Akwa Ibom | 162.61 | C |
REC-00759657 | 2024-12-16 | Bayelsa | 101 | A |
REC-00188536 | 2023-04-26 | Katsina | 86.33 | A |
REC-00990277 | 2024-11-03 | Plateau | 59.43 | C |
REC-00377499 | 2022-04-13 | FCT | 110.25 | C |
REC-00452528 | 2024-03-08 | Adamawa | 9.5 | C |
REC-00059415 | 2023-02-03 | Kebbi | 95.99 | B |
REC-00957682 | 2022-09-29 | Kebbi | 124.33 | A |
REC-00163648 | 2023-08-30 | Ondo | 143.34 | B |
REC-00104619 | 2024-07-29 | Gombe | 125.56 | A |
REC-00802838 | 2023-03-16 | Oyo | 152.72 | A |
REC-00870521 | 2024-07-12 | Delta | 106.96 | B |
REC-00776949 | 2023-12-13 | FCT | 114.45 | A |
REC-00981717 | 2023-02-24 | Nasarawa | 132.49 | B |
REC-00695346 | 2022-12-16 | Kebbi | 48.92 | C |
REC-00409569 | 2023-12-22 | Kaduna | 103.99 | B |
REC-00568257 | 2024-03-16 | Delta | 94.82 | C |
REC-00257455 | 2024-07-31 | Akwa Ibom | 126.6 | B |
REC-00458616 | 2023-05-31 | Osun | 80.91 | C |
REC-00333394 | 2023-09-09 | Borno | 92.67 | B |
REC-00533471 | 2022-07-08 | Abia | 91.02 | A |
REC-00931032 | 2024-06-17 | Borno | 0 | A |
REC-00935358 | 2022-06-05 | Zamfara | 101.87 | C |
REC-00907843 | 2022-12-29 | Anambra | 90.11 | C |
REC-00346628 | 2024-07-12 | Bauchi | 70.97 | B |
REC-00803847 | 2022-11-11 | Sokoto | 205.84 | A |
REC-00672077 | 2022-02-10 | Kano | 76.39 | A |
REC-00196133 | 2023-03-27 | Bayelsa | 130.37 | A |
REC-00999648 | 2024-08-20 | FCT | 66.78 | C |
REC-00271347 | 2025-03-30 | Adamawa | 107.86 | B |
REC-00323557 | 2022-08-17 | Ekiti | 124.23 | A |
REC-00197447 | 2024-09-11 | Akwa Ibom | 73.19 | C |
REC-00644463 | 2023-09-18 | Katsina | 103.76 | C |
REC-00331739 | 2023-11-29 | Anambra | 121.3 | B |
REC-00445382 | 2024-03-29 | Adamawa | 134.19 | C |
REC-00342078 | 2022-11-16 | Ekiti | 113.76 | B |
REC-00846564 | 2022-06-07 | Cross River | 70.94 | C |
REC-00525461 | 2025-01-31 | Sokoto | 90.81 | A |
REC-00955626 | 2025-01-07 | Abia | 116.7 | B |
REC-00854601 | 2023-03-04 | Kwara | 50.02 | A |
REC-00734663 | 2023-12-05 | Kebbi | 70.68 | A |
REC-00821809 | 2024-11-22 | Osun | 166.14 | A |
REC-00731954 | 2023-05-11 | Abia | 86.85 | B |
REC-00041678 | 2022-03-10 | Akwa Ibom | 47.17 | C |
REC-00975005 | 2025-02-18 | Akwa Ibom | 0 | A |
REC-00437007 | 2023-10-26 | Osun | 128.2 | A |
REC-00110401 | 2023-06-06 | Bauchi | 104.88 | C |
REC-00083119 | 2024-07-12 | Lagos | 124.86 | C |
REC-00929619 | 2024-07-17 | Lagos | 198.46 | B |
REC-00574476 | 2023-05-19 | Taraba | 73.84 | A |
REC-00608381 | 2022-04-23 | Osun | 170.06 | B |
REC-00327079 | 2022-05-25 | Ekiti | 19.2 | A |
REC-00246443 | 2024-07-01 | FCT | 154.44 | B |
REC-00883298 | 2023-09-16 | Kaduna | 150.28 | A |
REC-00561922 | 2024-01-19 | Kogi | 85.95 | C |
REC-00364743 | 2025-03-03 | Sokoto | 78.12 | A |
REC-00977768 | 2024-06-24 | Kogi | 54.87 | B |
REC-00957432 | 2022-01-01 | Sokoto | 95.28 | C |
REC-00135064 | 2023-08-26 | Lagos | 126.89 | C |
REC-00031823 | 2022-07-13 | Lagos | 94.44 | B |
REC-00079935 | 2023-07-17 | Sokoto | 195.75 | A |
REC-00592667 | 2023-01-11 | Rivers | 72.01 | B |
REC-00650527 | 2024-12-04 | Oyo | 131.16 | C |
REC-00684833 | 2024-11-08 | Plateau | 77.14 | B |
REC-00329629 | 2023-09-18 | Kebbi | 172.45 | A |
REC-00646657 | 2024-10-23 | Ekiti | 198.65 | A |
REC-00692829 | 2022-10-02 | Kebbi | 120.88 | A |
REC-00427313 | 2024-12-22 | Benue | 61.85 | A |
REC-00877948 | 2023-07-19 | Nasarawa | 43.52 | B |
REC-00582709 | 2023-02-07 | Jigawa | 93.81 | B |
REC-00751167 | 2023-05-20 | Cross River | 109.22 | B |
REC-00796597 | 2024-03-25 | Lagos | 143.25 | A |
REC-00695605 | 2024-07-26 | Niger | 121.77 | B |
REC-00937323 | 2024-02-04 | Lagos | 75.46 | A |
REC-00925380 | 2024-06-26 | Lagos | 172.1 | A |
REC-00112534 | 2024-10-18 | Akwa Ibom | 99.57 | A |
REC-00911776 | 2024-10-01 | Plateau | 77.74 | B |
REC-00874672 | 2024-02-21 | Borno | 151.24 | B |
REC-00973722 | 2022-10-02 | Sokoto | 15.98 | B |
REC-00069818 | 2024-12-19 | Kebbi | 139.87 | B |
REC-00199993 | 2023-01-20 | Rivers | 37.7 | B |
REC-00133558 | 2022-03-28 | Anambra | 116.23 | A |
REC-00957768 | 2025-01-13 | Oyo | 0 | B |
REC-00039968 | 2022-02-05 | Anambra | 205.31 | A |
REC-00335074 | 2024-06-11 | Kano | 133.14 | A |
REC-00002450 | 2023-08-06 | Osun | 86.68 | A |
REC-00976877 | 2024-03-08 | Abia | 91.68 | C |
REC-00120668 | 2022-04-21 | Jigawa | 102.21 | B |
REC-00284145 | 2023-04-05 | Sokoto | 55.72 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.